a

to Top

速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報


2010年 第23回 グランドチャンピオン大会 暫定リザルト


戻る
グランドチャンピオンクラス
順位 ゼッケン 氏名 マシン L順 セクション減点
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
減点 TP 総減点
112倉持 俊輝GASGAS TXT171 0 3 0 1 5 3 1 2 2182915
40 0 1 0 0 0 1 0 1 14
10 0 1 0 0 0 3 0 3 07
210植松 英樹ホンダ RTL230 1 3 1 0 1 3 0 1 0103313
10 0 1 0 0 1 2 0 3 310
20 0 0 1 1 2 5 0 3 113
34仲井 秀明ホンダRTL26041 0 3 0 0 2 1 0 3 1113512
50 1 2 0 2 3 2 0 3 114
31 0 2 0 0 3 0 0 3 110
41安田 知司HRC RTL260F20 0 0 0 2 2 3 0 2 1103712
30 0 5 0 1 0 1 0 3 111
41 1 3 0 3 2 3 0 1 216
56森 浩二郎GASGAS PRO81 0 3 0 1 3 3 0 3 1153911
60 0 3 0 1 0 3 1 3 213
50 2 1 0 0 2 1 0 3 211
617滝浪 猛BETA EVO2T10 0 1 0 1 1 0 0 3 064014
20 0 3 0 1 2 3 0 5 115
60 0 3 0 0 3 5 1 2 519
750武井 誠也ホンダ RTL231 0 3 5 0 5 3 0 3 1214512
70 0 3 0 0 0 0 0 3 28
71 2 3 2 2 1 2 0 3 016
82杉山 朋広HRC RTL260F153 0 3 0 2 2 3 0 2 2174710
90 0 2 0 1 1 3 0 3 313
82 0 5 0 2 1 3 0 3 117
911斉藤 知輝ホンダHRC R51 0 0 0 3 3 3 0 3 0134814
80 0 5 5 0 1 3 0 3 017
90 3 3 2 0 3 2 0 5 018
1040岡田 邦宏BETA EVO 2181 2 3 0 0 3 0 0 5 5194910
141 0 3 0 1 3 2 0 2 315
101 1 3 0 1 0 5 0 2 215
1146田上 拓GASGAS TXTP102 0 5 0 3 2 1 0 3 0165012
122 0 5 0 2 0 3 0 5 118
110 0 0 3 1 1 3 0 3 516
1232戸田 誠HONDA RTL26130 0 3 0 2 3 3 0 3 3175111
130 0 3 0 3 3 3 0 3 217
120 0 3 1 0 3 3 1 3 317
1320森 進MONTESA COT70 2 3 3 3 1 0 0 3 0155210
103 0 3 1 2 0 1 0 3 316
131 0 3 0 2 2 3 0 5 521
1431大橋 正幸シェルコ 2.121 0 3 0 2 1 0 0 5 517539
160 3 1 5 1 3 3 0 3 221
140 3 3 1 1 0 2 0 3 215
159小笠原 昌基HRC RTL260F140 2 3 0 2 1 3 0 3 317539
175 0 3 1 1 0 3 0 5 321
150 1 3 0 1 2 3 0 3 215
163清水 人司HONDA(HRC) 291 0 3 0 5 3 5 0 3 323547
201 0 3 1 2 3 3 0 3 016
161 1 1 0 2 1 3 1 3 215
1741猪飼 勇樹HRC RTL250F93 1 1 0 0 3 0 0 3 5165610
153 1 5 0 2 3 3 0 2 221
173 0 3 0 2 3 5 0 3 019
1824沖本 由香GASGAS PRO421 3 3 2 2 1 3 2 5 527566
270 1 1 1 1 3 3 0 3 316
180 0 1 1 1 0 5 0 2 313
1955小畠 哲平GASGAS VTR191 0 5 0 3 3 1 0 3 319579
110 0 3 0 3 3 0 0 5 014
193 1 3 3 1 2 1 2 3 524
2048寺田 太郎シェルコ VN335 2 5 0 3 2 1 0 3 324578
181 0 3 0 1 1 3 0 3 214
201 0 3 0 3 3 3 0 3 319
2161斉藤 和満GASGAS TXTP63 1 1 1 1 1 0 0 3 213608
212 0 5 0 3 3 5 0 5 326
213 0 3 0 1 3 3 0 5 321
2214重永 雅行HRC RTL250F110 0 3 1 0 3 3 1 3 2161607
193 0 3 0 1 3 5 0 3 523
222 1 1 3 1 2 5 0 3 220
238浦川 翼ホンダ RTL-160 3 5 0 1 3 3 0 3 018607
230 5 3 1 1 2 3 0 3 523
231 1 3 2 2 3 3 0 3 119
2418前坊 雅基GASGAS TXTP261 1 3 1 3 3 5 0 3 1211628
290 3 3 0 3 2 5 0 3 524
240 0 3 0 2 3 3 0 3 216
2515中谷 博彦GASGAS TXT241 0 3 5 1 3 2 0 3 321646
250 1 1 1 3 3 5 0 3 522
250 1 5 0 2 3 3 1 3 321
2623岩﨑 寿義シェルコ460 2 5 3 1 3 5 2 5 228646
343 0 1 0 1 3 5 0 3 319
260 2 2 1 1 3 3 0 3 217
2721杉浦 守スコルパ SY201 0 3 2 3 3 3 0 3 220657
220 0 3 1 2 3 3 0 5 320
271 3 5 0 2 3 3 0 3 525
2822藤田 秀一HONDA RTL321 3 5 0 3 1 5 0 3 324675
242 0 3 3 1 0 3 0 3 318
281 3 3 3 1 3 3 1 2 525
2926上本 直樹SCORPA SCY2342 1 5 5 1 5 3 0 3 025686
351 3 5 2 1 3 3 0 3 122
290 0 5 1 1 3 5 0 3 321
3035黒岩 洋HRC RTL260F301 1 3 1 3 3 5 0 3 323683
311 1 5 1 1 5 3 0 3 222
303 1 3 3 1 3 3 0 3 323
3119佐藤 達彦ホンダ RTL2211 1 3 3 2 1 5 0 3 120717
280 3 5 0 2 3 3 0 3 524
310 5 3 3 5 0 5 0 3 327
3233西畑 晴央ホンダ RTL471 3 5 2 3 5 3 0 3 328715
401 2 5 0 3 3 3 0 3 323
321 1 3 0 3 3 3 0 3 320
3325井手口 弘徳HONDA RTL443 0 5 5 5 3 3 0 3 128725
443 1 5 5 1 1 5 0 3 327
331 3 2 0 2 2 2 0 3 217
3429西山 育久HRC RTL260F221 2 3 1 1 2 5 0 3 220722
361 1 5 1 2 3 5 2 5 227
343 1 3 1 2 5 5 0 3 225
3513中野 勝臣ホンダ RTL-393 2 5 2 3 3 2 0 3 326735
423 1 1 5 3 3 5 0 3 327
350 1 3 0 3 2 3 0 3 520
3639佐野 嘉一BETA EVO 4372 5 5 3 1 1 3 0 3 326733
333 1 3 2 1 1 3 0 3 320
361 3 5 1 3 3 5 0 3 327
375大西 譲HRC RTL260F253 0 3 1 3 2 3 0 3 321745
302 3 3 1 2 3 5 0 3 224
373 0 5 5 5 3 3 0 3 229
3843山口 良二モンテサ コ271 3 3 3 1 3 3 0 3 121744
261 0 3 3 5 2 3 0 3 222
381 1 3 1 5 3 X 0 5 231
3916鴛渕 憲治モンテッサ 351 3 5 1 3 3 3 0 3 325744
321 0 5 0 3 3 3 0 3 321
393 2 3 3 2 3 5 1 3 328
407松本 将和モンテッサ 313 0 5 0 5 3 3 2 3 024759
390 1 5 0 5 3 5 0 3 527
400 3 5 0 2 3 3 0 5 324
4134広 昌明ホンダRTL250283 1 3 0 3 3 1 0 3 522766
433 0 3 3 5 5 3 0 5 532
412 3 3 1 0 3 5 0 3 222
4227建沼 勝義ベータ REV3413 1 3 2 1 3 5 1 5 327773
473 3 5 3 1 3 3 2 3 329
420 0 3 5 1 3 5 0 3 121
4352平田 忠彦BETA EVO2T493 2 3 3 1 3 3 3 3 529773
370 0 5 2 3 2 3 0 3 220
431 3 3 5 2 5 1 3 3 228
4451木田 博之モンテッサ 402 3 3 3 2 5 3 0 3 327793
381 1 3 0 3 3 5 0 5 223
443 3 3 1 2 3 5 3 3 329
4544林 賢治MONTESA COT643 5 5 3 5 5 3 5 3 340802
571 2 3 2 3 3 3 1 3 223
451 2 3 0 2 2 3 0 3 117
4665河村 立HRC RTL250F503 1 5 5 3 0 5 0 3 530824
543 2 5 3 3 3 3 1 5 533
461 0 1 1 2 1 5 0 3 519
4756森 周司HRC RTL483 2 5 3 2 3 5 0 3 329842
462 3 3 3 2 5 3 0 3 327
471 3 3 5 3 3 3 1 3 328
4837小玉 健二HRC NN4363 0 5 1 5 3 3 0 3 326854
483 2 5 5 3 3 3 0 3 532
483 5 3 1 3 3 3 0 3 327
4928長嶋 正行BETA ZD3T513 3 3 5 1 3 5 0 5 230853
505 2 5 3 2 3 3 0 3 329
491 3 3 3 2 3 5 0 3 326
5047尾上 武士モンテッサ 533 1 5 3 3 3 1 1 5 530851
513 2 5 3 3 3 0 1 5 530
502 3 5 1 3 1 3 1 3 325
5164藤田 美和BETA EVO453 0 3 3 3 3 3 0 5 528865
453 1 5 0 2 2 5 0 5 528
513 1 5 5 2 3 3 0 3 530
5253辻 憲悟ホンダRTL573 5 5 1 5 2 5 0 3 3321873
492 1 5 1 2 3 5 1 3 326
520 5 5 3 5 3 3 0 3 128
5362川谷 殖人モンテッサ 545 0 3 5 3 5 5 0 3 231885
522 0 5 5 3 3 5 1 3 330
533 0 5 3 3 2 5 0 3 327
5430中井 正HONDA RTL25383 2 3 2 3 2 5 0 3 326883
410 2 3 1 2 3 5 3 3 325
543 5 5 5 3 3 5 0 5 337
5563菊川 由美子HONDA RTL25563 3 5 5 3 5 0 0 3 532906
580 5 5 3 3 5 5 0 3 332
551 0 3 3 3 3 5 0 5 326
5658中村 現二郎HRC RTL250F601 3 5 5 5 3 3 0 3 533914
603 3 5 3 3 3 5 0 5 333
561 0 3 3 3 5 5 0 3 225
5754柴田 三惠GASGAS GG12433 1 3 0 3 3 5 0 5 528913
533 3 3 5 2 3 5 1 3 533
573 3 3 3 2 3 5 0 3 530
5849藤本 康夫GASGAGS VTR523 3 3 2 3 3 3 0 5 530912
563 1 3 3 2 5 5 3 3 533
581 3 3 2 5 3 5 0 3 328
5938正木 裕也ホンダ RTL2581 2 5 3 3 3 5 0 5 532952
553 3 3 3 3 3 5 0 3 531
593 1 5 5 3 3 3 1 3 532
6060宮脇 勇司シェルコ VN555 3 3 1 5 3 3 0 5 331973
613 5 3 5 5 3 5 0 5 539
602 2 5 3 3 3 3 0 3 327
6159米本 一葉ホンダ RTL2593 1 3 5 3 5 5 0 5 333993
593 3 3 5 3 3 5 0 3 533
613 3 5 5 1 5 3 0 3 533
6242西村 昭次GASGAS TXTP613 1 5 5 5 3 5 0 5 3351082
633 3 5 1 5 3 5 3 5 336
623 3 5 5 3 3 5 0 5 537
6357永野 裕加SHERCO VNBS633 3 5 5 3 5 3 5 3 3381091
622 1 3 5 5 3 5 0 5 332
633 3 5 2 5 3 5 5 3 539
6436稲垣 和恵シェルコ VN623 3 5 5 3 5 5 0 5 3371231
645 5 5 3 3 3 5 5 5 544
643 3 5 5 5 3 5 5 3 542
(出走台数64台)
 
50オーバークラス
順位 ゼッケン 氏名 マシン L順 セクション減点
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
減点 TP 総減点
14喜岡 修ホンダ RTL10 0 0 0 0 1 0 0 0 121124
10 0 5 0 0 0 0 0 1 17
10 0 2 0 0 0 0 0 0 02
25山地 康智ホンダ RTL-21 0 2 0 0 0 2 0 0 051719
20 0 1 0 0 1 0 0 1 14
20 0 0 0 0 3 3 0 1 18
36河野 完次ホンダ RTL231 0 3 1 0 0 1 0 1 293810
40 1 5 0 1 3 5 0 1 218
31 0 2 0 1 1 3 0 2 111
42神部 逸雄GASGAGS TXT40 0 3 0 3 5 1 0 3 1164116
30 0 3 0 0 0 0 0 3 39
40 0 1 0 2 0 3 0 5 516
53延命寺 和重ホンダ RTL253 1 3 1 3 2 0 0 5 220645
51 3 5 0 2 3 3 0 3 323
53 1 2 1 2 2 5 0 3 221
61谷岡 貞一MONTESA COT63 5 3 5 5 2 5 0 3 132675
61 0 1 2 2 2 2 0 3 518
61 1 1 2 0 2 5 0 3 217
(出走台数6台)
 
レディスクラス
順位 ゼッケン 氏名 マシン L順 セクション減点
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
減点 TP 総減点
12磯谷 萌BETA EVO 211 0 0 0 0 1 1 251515
13 2 0 0 0 0 3 19
10 0 0 0 0 0 0 11
21寺田 智惠子シェルコ12525 3 2 2 0 3 3 321613
23 3 3 1 0 2 3 520
22 3 2 5 0 3 2 320
(出走台数2台)
 
チーム対抗クラス
順位 ゼッケン 氏名 マシン L順 セクション減点
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
減点 TP 総減点
122和田 弘行HRC RTL250R10 0 0 0 0 1 0 0 3 04924
10 0 0 0 0 1 0 0 0 01
10 0 2 0 0 1 0 0 1 04
216磯谷 玲BETA EVO 220 1 0 0 0 0 0 0 0 341622
40 1 3 0 0 5 0 0 0 09
20 0 0 0 0 1 1 0 1 03
317金沢 清志BETA EVO 230 0 3 0 1 0 0 0 1 052319
21 0 2 0 0 0 0 0 0 03
30 0 3 0 1 2 3 0 5 115
424西村 毅HRC RTL250F81 3 0 0 0 1 0 0 3 192416
50 1 0 0 0 1 0 0 3 16
41 0 3 1 0 0 0 0 2 29
523中野 勝美モンテッサ 40 2 0 0 0 1 0 0 2 162517
30 0 0 0 1 1 0 0 3 16
50 1 1 0 0 3 5 0 3 013
619西尾 博文HRC RTL260F60 1 2 1 0 0 0 0 3 182817
60 0 0 0 0 5 3 0 2 010
60 0 3 0 0 2 3 0 1 110
712山口 雄治BETA B6140 0 5 1 0 3 0 0 2 1122815
111 0 0 0 0 1 3 0 2 29
70 0 1 0 0 1 3 0 1 17
81森田 誠ホンダ RTL2121 0 1 0 2 3 0 0 3 0102814
100 0 0 0 1 3 1 0 5 111
80 1 0 0 1 1 1 0 2 17
918伊藤 紀夫HRC RTL260F110 0 5 1 0 1 0 0 3 0103118
120 0 3 0 0 0 0 0 5 513
90 0 3 0 1 0 1 0 2 18
1015遠藤 博文シェルコ VN70 0 3 0 0 0 0 0 3 393116
70 0 3 0 1 1 1 0 3 09
100 0 2 1 5 2 1 0 2 013
1121廣内 孝ガスガスTXT101 1 1 0 1 2 2 0 1 093411
90 0 1 0 1 3 2 0 2 211
110 1 3 0 0 2 3 0 3 214
1220鉄本 昌和HRC RTL250F92 0 3 0 1 0 0 0 2 193611
141 5 2 0 2 0 2 0 5 118
120 0 3 1 1 1 1 0 1 19
134今田 好範SHERCO VNBS50 1 3 0 0 0 0 0 3 183714
80 0 2 0 1 3 1 0 3 111
130 1 3 0 0 3 5 0 3 318
1411山田 和樹ベータ B6193 0 3 0 0 5 1 0 3 5203916
150 0 1 0 0 0 3 0 3 29
140 0 3 0 0 0 2 0 3 210
1510岩田 稔HRC RTL260F130 0 3 0 5 0 2 0 1 0114213
131 0 3 5 0 1 1 0 2 013
150 0 3 5 1 2 3 0 3 118
1613藤井 俊介SHERCO VNBS153 1 3 0 2 0 1 0 3 0134312
160 0 5 0 1 3 3 0 3 217
160 0 3 1 0 3 3 0 2 113
1714横尾 繁樹モンテッサ 172 1 3 3 1 1 2 0 3 016498
180 1 3 0 1 3 3 0 3 115
170 2 3 0 2 3 3 0 3 218
187道上 耕司モンテッサ 160 1 3 0 3 3 1 0 3 0145210
170 0 3 0 2 3 3 0 3 216
181 0 5 1 3 1 5 0 3 322
192鹿子嶋 拓司ホンダ RTL2183 0 3 2 2 1 3 0 3 118547
191 1 3 0 0 1 2 0 5 215
190 2 0 5 2 2 3 1 3 321
203軒原 靖BETA EVO 2201 2 5 5 1 2 3 0 3 022645
201 3 3 0 3 1 3 0 3 219
201 3 3 1 2 3 5 0 3 223
218藤本 雅喜モンテッサ 242 2 5 5 2 5 3 0 5 332745
231 0 5 1 5 3 3 0 3 324
212 2 3 0 1 1 3 0 3 318
225佐藤 吉信HONDA RTL-F213 3 3 3 1 3 1 0 3 525771
212 1 3 2 3 3 3 1 3 324
221 3 2 2 2 2 5 3 5 328
239白石 浩一ホンダRTL221 3 3 5 3 3 2 0 5 227785
220 0 5 3 5 5 3 1 3 227
231 3 3 0 3 1 5 3 5 024
246西 英樹SHERCO VNBS233 1 3 3 2 5 3 2 3 328981
243 0 5 5 2 5 5 5 5 338
243 3 5 1 3 5 5 1 3 332
(出走台数24台)
 


MFJ近畿トライアル委員会

上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。