速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2010年 全日本トライアル第3戦 近畿大会 暫定リザルト
国際A級スーパークラス | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 2 | 小川 友幸 | 三重 | HRCクラブ MITANI | HRC | 45 | 3 | 48 | 12 |
2 | 5 | 渋谷 勲 | 神奈川 | HRCクラブ ぱわあくらふと | HRC | 55 | 55 | 11 | |
3 | 1 | 黒山 健一 | 兵庫 | team黒山レーシング・ヤマハ | YAMAHA | 55 | 55 | 11 | |
4 | 3 | 野﨑 史高 | 埼玉 | TeamYSP京葉レーシング | YAMAHA | 57 | 6 | 63 | 11 |
5 | 4 | 小川 毅士 | 茨城 | WISE BETA RACING | BETA | 75 | 1 | 76 | 6 |
6 | 8 | 柴田 暁 | 大阪 | HRCクラブ MITANI | HONDA | 90 | 1 | 91 | 4 |
7 | 6 | 田中 善弘 | 石川 | WISEBETARacing | BETA | 91 | 91 | 4 | |
8 | 9 | 斎藤 晶夫 | 長野 | HRCクラブ MITANI | HRC | 95 | 95 | 6 | |
9 | 15 | 宮﨑 航 | 石川 | WISE BETA RACING | BETA | 98 | 1 | 99 | 2 |
10 | 14 | 野本 佳章 | 群馬 | MOTO VIENTO | BETA | 99 | 99 | 2 | |
11 | 7 | 尾西 和博 | 兵庫 | HRCクラブぱわあくらふと | HONDA | 100 | 100 | 4 | |
12 | 10 | 西元 良太 | 東京 | YSP京葉Racing | SCORPA | 98 | 3 | 101 | 4 |
(出走台数12台) | |||||||||
国際A級 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 6 | 小森 文彦 | 長野 | チーム FUJIWARA | HONDA | 35 | 2 | 37 | 8 |
2 | 7 | 岡村 将敏 | 栃木 | HRCクラブ関東・TOP DOGS 156 | HONDA | 42 | 42 | 11 | |
3 | 5 | 三谷 英明 | 兵庫 | HRCクラブミタニ神戸店 | HRC | 44 | 44 | 5 | |
4 | 11 | 徳丸 新伍 | 宮崎 | HONDA | 47 | 47 | 8 | ||
5 | 46 | 田中 裕人 | 栃木 | TeamMITANI&橋田一家 | BETA | 47 | 3 | 50 | 10 |
6 | 16 | 小谷 徹 | 京都 | アズーロ&XC-ting&Beta | BETA | 57 | 57 | 9 | |
7 | 10 | 佃 大輔 | 東京 | チームTOPDOGS&BETA | BETA | 57 | 57 | 5 | |
8 | 19 | 村田 慎示 | 三重 | HRCクラブMITANI | HONDA | 59 | 1 | 60 | 7 |
9 | 17 | 高橋 由 | 岩手 | HRCクラブ荘内 | HRC | 61 | 61 | 5 | |
10 | 15 | 永久保 恭平 | 静岡 | TEAMBIGBOX BETA | BETA | 61 | 61 | 5 | |
11 | 12 | 砂田 真彦 | 栃木 | HONDA | 57 | 5 | 62 | 6 | |
12 | 25 | 山本 直樹 | 鳥取 | HRCクラブMITANI | HONDA | 64 | 64 | 6 | |
13 | 1 | 小野 貴史 | 栃木 | HRCクラブクルーズレーシングチーム | HONDA | 61 | 4 | 65 | 6 |
14 | 21 | 小野田 理智 | 東京 | HRCクラブ関東WITH TOPDOGS | HONDA | 66 | 66 | 7 | |
15 | 22 | 尾藤 正則 | 岡山 | チームトライアルエクスチェンジ | SHERCO | 74 | 74 | 4 | |
16 | 58 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド温泉は楽しクラブ | HONDA | 76 | 76 | 2 | |
17 | 47 | 三塚 政幸 | 神奈川 | TEAM S 156 TD | GASGAS | 77 | 77 | 5 | |
18 | 9 | 滝口 輝 | 茨城 | YSP京葉レーシング | SCORPA | 77 | 77 | 3 | |
19 | 14 | 波田 親男 | 兵庫 | HRCクラブトムス&ナミタ | HRC | 68 | 10 | 78 | 4 |
20 | 23 | 藤原 慎也 | 兵庫 | TEAM Fujiwara | HONDA | 77 | 1 | 78 | 3 |
21 | 52 | 徳丸 貴幸 | 宮崎 | HONDA | 78 | 1 | 79 | 3 | |
22 | 40 | 平田 雅裕 | 愛知 | チーム エクセル | SCORPA | 80 | 80 | 3 | |
23 | 42 | 北山 将司 | 三重 | TEAM MITANI橋田一家 | BETA | 73 | 9 | 82 | 6 |
24 | 18 | 西 和陽 | 鹿児島 | ペガサス☆ヤジロベー | GASGAS | 70 | 12 | 82 | 5 |
25 | 27 | 佐藤 優樹 | 東京 | HRCクラブ関東SWまるやま | HRC | 82 | 82 | 2 | |
26 | 41 | 平田 貴裕 | 愛知 | チーム エクセル | SCORPA | 84 | 84 | 4 | |
27 | 48 | 木下 裕喜 | 長野 | HONDA | 83 | 6 | 89 | 2 | |
28 | 51 | 松浦 翼 | 熊本 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | 90 | 90 | 1 | |
29 | 32 | 吉良 祐哉 | 愛媛 | GASGAGSTRIALTEAM | GASGAS | 93 | 93 | 0 | |
30 | 36 | 荒木 隆俊 | 東京 | チーム フジワラ | XISPA | 95 | 95 | 1 | |
31 | 33 | 真田 啓行 | 埼玉 | team整備処&MWM | HONDA | 91 | 8 | 99 | 3 |
32 | 29 | 安岡 護 | 兵庫 | HRCクラブトムス&ナミタ | HONDA | 99 | 99 | 1 | |
33 | 37 | 小野瀬 宏宇 | 東京 | team整備処&MWM | HONDA | 98 | 2 | 100 | 1 |
34 | 30 | 紺野 賢二 | 宮城 | HRCクラブクルーズレーシング | HONDA | 100 | 100 | 1 | |
35 | 38 | 上村 岳夫 | 埼玉 | team整備処&MWM | HONDA | 101 | 101 | 2 | |
36 | 57 | 田幡 兼司 | 和歌山 | HONDA | 94 | 19 | 113 | 3 | |
37 | 35 | 荒木 隆介 | 東京 | チーム トップドッグス | XISPA | 106 | 14 | 120 | 1 |
(出走台数37台) | |||||||||
国際B級 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 66 | 和田 弘行 | 和歌山 | ディノレーシング | HONDA | 44 | 44 | 7 | |
2 | 6 | 宮本 竜馬 | 大阪 | チームアップダウン | MONTESA | 57 | 57 | 5 | |
3 | 9 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ウインド&ナミタ | HONDA | 58 | 58 | 4 | |
4 | 38 | 山口 雄治 | 岐阜 | BETA | 61 | 61 | 7 | ||
5 | 10 | 杉木 直志 | 京都 | HRC | 62 | 62 | 5 | ||
6 | 21 | 岩田 悟 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | HRC | 62 | 62 | 3 | |
7 | 19 | 吉平 正男 | 愛知 | チームトライアルLEO | MONTESA | 63 | 63 | 5 | |
8 | 4 | 平井 賢志 | 大阪 | HONDA | 63 | 63 | 4 | ||
9 | 31 | 小谷 一貴 | 京都 | スーパーネッシーコタニ | MONTESA | 64 | 64 | 6 | |
10 | 53 | 窪谷 貴正 | 東京 | team整備処&MWM | HONDA | 66 | 66 | 2 | |
11 | 2 | 樋上 真司 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | SHERCO | 68 | 68 | 4 | |
12 | 74 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | HONDA | 69 | 1 | 70 | 4 |
13 | 17 | 朝倉 匠 | 熊本 | 植木TRクラブ | GASGAS | 72 | 72 | 5 | |
14 | 7 | 橋口 智彦 | 長崎 | Azzurro | BETA | 73 | 73 | 4 | |
15 | 57 | 荒生 和人 | 山形 | TEAM-荘内 | HONDA | 73 | 73 | 3 | |
16 | 33 | 清水 稔久 | 群馬 | club MWM | HONDA | 73 | 73 | 3 | |
17 | 1 | 椎根 弘守 | 福島 | 0 | HONDA | 75 | 75 | 2 | |
18 | 20 | 金沢 清志 | 富山 | TEAM WISE | BETA | 75 | 75 | 2 | |
19 | 71 | 藤丸 千代志 | 兵庫 | ミネスペシャル NTC | SHERCO | 76 | 76 | 5 | |
20 | 14 | 遠藤 博文 | 岡山 | ビークル&ブレイド | HONDA | 77 | 77 | 4 | |
21 | 52 | 橋場 祐次 | 岩手 | HONDA | 78 | 78 | 3 | ||
22 | 22 | 伊藤 紀夫 | 愛知 | チーム エクセル | HRC | 78 | 78 | 3 | |
23 | 23 | 松本 龍二 | 静岡 | YSP静岡東&TeamTR静岡 | SCORPA | 79 | 79 | 3 | |
24 | 15 | 鈴木 克敏 | 神奈川 | HRCクラブ関東SWまるやま | HRC | 80 | 80 | 5 | |
25 | 62 | 山森 篤志 | 静岡 | チームトライアルシズオカ | SCORPA | 81 | 81 | 4 | |
26 | 27 | 山口 晃一 | 鹿児島 | club MWM | HONDA | 80 | 1 | 81 | 3 |
27 | 39 | 西 宏次 | 山口 | TEAM IZUMI | HONDA | 81 | 81 | 2 | |
28 | 45 | 磯谷 玲 | 静岡 | BIG BOX BETA | BETA | 82 | 82 | 4 | |
29 | 81 | 西村 毅 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | HRC | 82 | 82 | 3 | |
30 | 25 | 斉藤 隆志 | 東京 | club MWM | HRC | 83 | 83 | 3 | |
31 | 47 | 河合 浩司 | 埼玉 | SHERCO | 80 | 4 | 84 | 3 | |
32 | 77 | 下元 利彦 | 高知 | チーム四万十&SOSC | HRC | 84 | 84 | 3 | |
33 | 64 | 川野 郁也 | 岡山 | 岡山トライアルメイツ | SHERCO | 84 | 84 | 1 | |
34 | 73 | 森田 誠 | 大阪 | チーム TOOL BOX | HONDA | 85 | 85 | 5 | |
35 | 70 | 寺岡 昭雄 | 岡山 | 岡山トライアルメイツ&梅木商会 | HRC | 85 | 85 | 3 | |
36 | 34 | 岩崎 直樹 | 東京 | BETA | 85 | 85 | 3 | ||
37 | 24 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | HRC | 85 | 85 | 3 | |
38 | 42 | 大塚 雅文 | 福岡 | HRC | 85 | 85 | 2 | ||
39 | 30 | 霜野 健一 | 熊本 | MONTESA | 87 | 87 | 3 | ||
40 | 29 | 木村 大輔 | 静岡 | YSP静岡&RIDER’S | SCORPA | 87 | 87 | 2 | |
41 | 48 | 大神 和輝 | 栃木 | HRCクラブ関東TOPDOGS | HRC | 88 | 88 | 2 | |
42 | 61 | 瀬谷 淳一 | 東京 | TOPDOGS&BETA | BETA | 88 | 88 | 2 | |
43 | 36 | 岡沢 智樹 | 広島 | TEAMイウチ☆ペガサス | BETA | 81 | 7 | 88 | 2 |
44 | 37 | 大田 幸成 | 鹿児島 | KOレーシング | SCORPA | 89 | 89 | 3 | |
45 | 50 | 仲田 篤史 | 沖縄 | TEAM ぱわあくらふと | HRC | 89 | 89 | 1 | |
46 | 72 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | チームナミタ | HRC | 89 | 89 | 1 | |
47 | 85 | 西尾 博文 | 兵庫 | チーム ナミタ | HONDA | 88 | 2 | 90 | 2 |
48 | 46 | 早乙女 護 | 東京 | club MWM | HONDA | 90 | 90 | 2 | |
49 | 60 | 山田 和樹 | 愛知 | BETA | 92 | 92 | 1 | ||
50 | 88 | 中谷 房夫 | 大阪 | HONDA | 93 | 93 | 3 | ||
51 | 59 | 濱井 亮匠 | 大阪 | TEAM MINE | GASGAS | 93 | 93 | 1 | |
52 | 43 | 神部 逸雄 | 埼玉 | ダウンタウンライダースクラブ | GASGAS | 76 | 18 | 94 | 4 |
53 | 26 | 長谷山 ちえみ | 兵庫 | チーム ナミタ | GASGAS | 94 | 94 | 0 | |
54 | 84 | 多田 毅 | 三重 | TEAMMITANI系橋田一家 | HRC | 95 | 95 | 1 | |
55 | 54 | 丸山 司 | 長野 | SLOUCH | HONDA | 92 | 4 | 96 | 2 |
56 | 82 | 横尾 繁樹 | 広島 | ケニーズクラブ | MONTESA | 96 | 96 | 1 | |
57 | 41 | 河野 完次 | 岡山 | 岡山トライアルメイツ大典白菊 | HONDA | 96 | 96 | 1 | |
58 | 40 | 緑川 雅之 | 佐賀 | チーム ローガンズ | HONDA | 96 | 1 | 97 | 1 |
59 | 80 | 西 佳史 | 和歌山 | チーム南大阪トライアル | HONDA | 98 | 98 | 2 | |
60 | 83 | 村上 慈恩 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | BETA | 98 | 98 | 1 | |
61 | 79 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | MONTESA | 99 | 99 | 0 | ||
62 | 87 | 中谷 正一 | 大阪 | HONDA | 101 | 101 | 1 | ||
63 | 63 | 串馬 啓之 | 大阪 | クラブリキゾー | HRC | 101 | 101 | 1 | |
64 | 49 | 大神 智樹 | 栃木 | HRCクラブ関東矢板中央高校TOPDOGS | HRC | 96 | 5 | 101 | 0 |
65 | 58 | 佐藤 和人 | 埼玉 | GASGAS | 102 | 102 | 1 | ||
66 | 65 | 光岡 伸明 | 岡山 | BETA | 103 | 103 | 1 | ||
67 | 86 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チーム アップダウン | MONTESA | 103 | 103 | 1 | |
68 | 75 | 有賀 啓 | 大阪 | チームアップダウン | HRC | 104 | 104 | 0 | |
69 | 67 | 廣内 孝 | 兵庫 | GASGAS | 86 | 19 | 105 | 2 | |
70 | 28 | 宮嶋 清次 | 静岡 | club MWM | HRC | 108 | 108 | 0 | |
71 | 44 | 川崎 成弥 | 東京 | GASGAS | 110 | 110 | 0 | ||
72 | 68 | 本田 隆史 | 京都 | チーム・ムーンサルト | GASGAS | 97 | 20 | 117 | 0 |
73 | 76 | 延命寺 和重 | 兵庫 | HONDA | 103 | 19 | 122 | 1 | |
32 | 近藤 直行 | 埼玉 | XISPA | リタイア | |||||
35 | 大治 雅也 | 千葉 | club MWM | SHERCO | リタイア | ||||
69 | 村田 忠昭 | 三重 | GASGAS | リタイア | |||||
78 | 天瀬 靖 | 岩手 | コズカタ | MONTESA | リタイア | ||||
51 | 中田 雅之 | 静岡 | club MWM | MONTESA | タイムオーバー | ||||
(出走台数78台) | |||||||||
エキジビション125 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 1 | 倉持 俊輝 | 埼玉 | GASGAS | 87 | 87 | 3 | ||
(出走台数1台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。