速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2009年 ウイナーズカップトライアル第3戦 暫定リザルト
国際A級 | |||||
順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
小谷 徹 | 10 | 22 | |||
(出走台数1台) | |||||
国際B級 | |||||
順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 西村 毅 | 5 | 24 | ||
2 | 杉木 直志 | 10 | 21 | ||
3 | 岩見 秀一 | 15 | 19 | ||
4 | 中田 幸佑 | 19 | 16 | ||
5 | 軒原 靖 | 38 | 9 | ||
6 | 延命寺 和重 | 58 | 5 | ||
(出走台数6台) | |||||
国内A級 | |||||
順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 谷岡 貞一 | 17 | 17 | ||
2 | 平野 哲司 | 48 | 9 | ||
3 | 大場 珠男 | 49 | 8 | ||
4 | 滝井 計欣 | 55 | 7 | ||
5 | 鴛渕 憲治 | 58 | 5 | ||
(出走台数5台) | |||||
ビギナー | |||||
順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 濱口 敬好 | 16 | 20 | ||
2 | 西村 高弘 | 31 | 16 | ||
3 | 菊川 由美子 | 31 | 15 | ||
4 | 鶴見 泰寿 | 51 | 5 | ||
(出走台数4台) |
国内B級 | |||||
順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 小谷 一貴 | 1 | 26 | 10 | |
2 | 安田 知司 | 7 | 22 | 9 | |
3 | 斉藤 知輝 | 13 | 22 | 8 | |
4 | 岩崎 寿義 | 16 | 18 | 7 | |
5 | 藤本 康夫 | 16 | 16 | 6 | |
6 | 前坊 雅基 | 26 | 16 | 5 | |
7 | 田井 正仁 | 29 | 11 | 4 | |
8 | 小谷 明広 | 33 | 12 | 3 | |
9 | 小玉 絵里加 | 38 | 11 | 2 | |
10 | 佐田 謙治 | 40 | 10 | 1 | |
11 | 武重 秀生 | 40 | 9 | ||
12 | 西村 昭次 | 41 | 10 | ||
13 | 金本 裕詞 | 43 | 10 | ||
14 | 林 賢治 | 46 | 10 | ||
15 | 中村 涼一 | 50 | 7 | ||
16 | 西村 博介 | 54 | 5 | ||
17 | 小林 良士 | 58 | 5 | ||
18 | 谷田 安輝 | 78 | 3 | ||
19 | 田村 大介 | 85 | 1 | ||
20 | 堀野 千住 | 87 | 3 | ||
21 | 森田 浩司 | 96 | 1 | ||
22 | 勝井 淳子 | 108 | 1 | ||
森川 和弥 | リタイア | ||||
賞典外 | 木田 博之 | 54 | 6 | ||
(出走台数24台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。