速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2009年 近畿選手権トライアル第8戦 暫定リザルト
国際A級スーパー | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 8 | 尾西 和博 | 兵庫 | 6 | 0 | 6 | 28 | |
2 | 11 | 渋谷 勲 | 神奈川 | 26 | 0 | 26 | 21 | |
(出走台数2台) | ||||||||
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 1 | 波田 親男 | 兵庫 | 11 | 0 | 11 | 19 | 23 |
2 | 8 | 田幡 兼司 | 和歌山 | 24 | 0 | 24 | 18 | 20 |
3 | 4 | 山本 滋亮 | 兵庫 | 29 | 0 | 29 | 21 | 18 |
4 | 7 | 飯田 修 | 大阪 | 38 | 0 | 38 | 14 | 16 |
5 | 9 | 藤原 慎也 | 兵庫 | 40 | 0 | 40 | 17 | 14 |
6 | 6 | 喜岡 修 | 兵庫 | 40 | 0 | 40 | 12 | 13 |
7 | 12 | 川崎 亘 | 兵庫 | 71 | 0 | 71 | 7 | 12 |
(出走台数7台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 6 | 黒山 二郎 | 兵庫 | 23 | 0 | 23 | 21 | 23 |
2 | 21 | 安岡 護 | 兵庫 | 28 | 0 | 28 | 14 | 20 |
3 | 29 | 宮本 竜馬 | 大阪 | 45 | 0 | 45 | 11 | 18 |
4 | 3 | 杉木 直志 | 京都 | 53 | 0 | 53 | 10 | 16 |
5 | 20 | 小橋 功 | 奈良 | 54 | 0 | 54 | 6 | 14 |
6 | 2 | 樋上 真司 | 大阪 | 65 | 0 | 65 | 6 | 13 |
7 | 10 | 中野 勝美 | 大阪 | 66 | 0 | 66 | 8 | 12 |
8 | 13 | 村山 拓也 | 和歌山 | 69 | 0 | 69 | 6 | 11 |
9 | 14 | 奥山 靖明 | 奈良 | 72 | 0 | 72 | 4 | |
10 | 33 | 葛原 滋富 | 奈良 | 74 | 0 | 74 | 5 | |
11 | 8 | 森田 誠 | 大阪 | 80 | 0 | 80 | 1 | |
12 | 28 | 軒原 靖 | 兵庫 | 106 | 0 | 106 | 1 | |
13 | 34 | 向平 正美 | 和歌山 | 107 | 0 | 107 | 0 | |
14 | 35 | 中谷 正一 | 大阪 | 112 | 0 | 112 | 1 | |
15 | 38 | 辻 正義 | 和歌山 | 129 | 0 | 129 | 0 | |
16 | 42 | 延命寺 和重 | 兵庫 | 134 | 0 | 134 | 1 | |
(出走台数16台) |
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 104 | 仲田 篤史 | 沖縄 | 23 | 0 | 23 | 18 | 23 |
2 | 2 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 24 | 0 | 24 | 18 | 20 |
3 | 3 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 26 | 0 | 26 | 19 | 18 |
4 | 1 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 31 | 0 | 31 | 14 | 16 |
5 | 107 | 平野 哲司 | 京都 | 31 | 0 | 31 | 14 | 14 |
6 | 16 | 勝部 清一朗 | 京都 | 35 | 0 | 35 | 15 | 13 |
7 | 102 | 滝井 計欣 | 大阪 | 48 | 0 | 48 | 12 | 12 |
8 | 22 | 鹿子島 拓司 | 兵庫 | 48 | 0 | 48 | 7 | 11 |
9 | 14 | 高井 伸浩 | 兵庫 | 51 | 0 | 51 | 10 | |
10 | 101 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 52 | 0 | 52 | 11 | |
11 | 9 | 重永 雅行 | 奈良 | 53 | 0 | 53 | 11 | |
12 | 20 | 小西 栄二 | 京都 | 56 | 0 | 56 | 10 | |
13 | 21 | 橋田 弘輝 | 大阪 | 57 | 0 | 57 | 9 | |
14 | 17 | 奥田 実 | 京都 | 58 | 0 | 58 | 5 | |
15 | 15 | 吉井 真吾 | 京都 | 60 | 0 | 60 | 9 | |
16 | 13 | 山内 義文 | 大阪 | 70 | 4 | 74 | 1 | |
106 | 西 佳史 | 和歌山 | リタイア | |||||
(出走台数17台) | ||||||||
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 52 | 小谷 一貴 | 京都 | 6 | 0 | 6 | 25 | 23 |
2 | 71 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | 23 | 2 | 25 | 17 | 20 |
3 | 50 | 安田 知司 | 大阪 | 23 | 2 | 25 | 16 | 18 |
4 | 26 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 26 | 0 | 26 | 15 | 16 |
5 | 53 | 小谷 明広 | 京都 | 32 | 0 | 32 | 11 | 14 |
6 | 34 | 干場 隆 | 滋賀 | 33 | 0 | 33 | 14 | 13 |
7 | 79 | 小橋 一範 | 奈良 | 36 | 0 | 36 | 18 | 12 |
8 | 2 | 佐藤 達彦 | 大阪 | 39 | 0 | 39 | 14 | 11 |
9 | 69 | 武重 秀生 | 兵庫 | 40 | 0 | 40 | 8 | 10 |
10 | 47 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 42 | 0 | 42 | 10 | 9 |
11 | 38 | 横山 保司 | 大阪 | 45 | 0 | 45 | 11 | 8 |
12 | 55 | 藤本 康夫 | 京都 | 46 | 0 | 46 | 12 | 7 |
13 | 62 | 佐田 謙治 | 兵庫 | 52 | 0 | 52 | 11 | 6 |
14 | 15 | 林 賢治 | 兵庫 | 51 | 2 | 53 | 12 | 5 |
15 | 44 | 西村 昭次 | 京都 | 56 | 1 | 57 | 10 | 4 |
16 | 18 | 小林 良士 | 京都 | 57 | 0 | 57 | 7 | |
17 | 14 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 58 | 0 | 58 | 8 | |
18 | 6 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 58 | 0 | 58 | 8 | |
19 | 40 | 川谷 殖人 | 和歌山 | 63 | 0 | 63 | 7 | |
20 | 22 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 66 | 0 | 66 | 4 | |
21 | 37 | 谷田 安輝 | 大阪 | 73 | 0 | 73 | 5 | |
22 | 56 | 西村 博介 | 京都 | 81 | 0 | 81 | 6 | |
23 | 57 | 田村 大介 | 大阪 | 94 | 2 | 96 | 3 | |
24 | 74 | 福本 志郎 | 大阪 | 100 | 0 | 100 | 2 | |
25 | 39 | 森川 和弥 | 大阪 | 110 | 0 | 110 | 2 | (出走台数25台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。