速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2009年 近畿選手権トライアル第6戦 暫定リザルト
国際A級スーパー | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 8 | 尾西 和博 | 兵庫 | 0 | 30 | |
2 | 10 | 三谷 英明 | 兵庫 | 8 | 26 | |
3 | 14 | 柴田 暁 | 大阪 | 9 | 25 | |
11 | 渋谷 勲 | 神奈川 | リタイア | |||
(出走台数4台) | ||||||
国際A級 | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 1 | 波田 親男 | 兵庫 | 5 | 29 | 20 |
2 | 5 | 小谷 徹 | 京都 | 8 | 25 | 17 |
3 | 3 | 山本 昌也 | 大阪 | 13 | 21 | 15 |
4 | 6 | 喜岡 修 | 兵庫 | 19 | 20 | 13 |
5 | 11 | 千種 有綱 | 京都 | 29 | 15 | 11 |
(出走台数5台) | ||||||
国際B級 | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 6 | 黒山 二郎 | 兵庫 | 2 | 28 | 20 |
2 | 3 | 杉木 直志 | 京都 | 24 | 16 | 17 |
3 | 2 | 樋上 真司 | 大阪 | 32 | 17 | 15 |
4 | 21 | 安岡 護 | 兵庫 | 35 | 13 | 13 |
5 | 7 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 41 | 14 | 11 |
6 | 10 | 中野 勝美 | 大阪 | 41 | 6 | 10 |
7 | 29 | 宮本 竜馬 | 大阪 | 42 | 12 | 9 |
8 | 9 | 岩見 秀一 | 兵庫 | 53 | 8 | 8 |
9 | 22 | 西尾 博文 | 兵庫 | 63 | 7 | |
10 | 8 | 森田 誠 | 大阪 | 72 | 6 | |
11 | 32 | 高比良 剛 | 大阪 | 73 | 3 | |
12 | 28 | 軒原 靖 | 兵庫 | 74 | 5 | |
13 | 35 | 中谷 正一 | 大阪 | 90 | 1 | |
14 | 34 | 向平 正美 | 和歌山 | 93 | 3 | |
15 | 39 | 青山 良蔵 | 大阪 | 97 | 1 | |
16 | 38 | 辻 正義 | 和歌山 | 98 | 0 | |
(出走台数16台) |
国内A級 | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 2 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 55 | 10 | 20 |
2 | 104 | 仲田 篤史 | 沖縄 | 56 | 8 | 17 |
3 | 1 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 58 | 4 | 15 |
4 | 106 | 西 佳史 | 和歌山 | 60 | 5 | 13 |
5 | 3 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 61 | 6 | 11 |
6 | 8 | 紙谷 充紀 | 大阪 | 65 | 5 | 10 |
7 | 16 | 勝部 清一朗 | 京都 | 79 | 6 | 9 |
8 | 9 | 重永 雅行 | 奈良 | 81 | 3 | |
9 | 6 | 仲井 秀明 | 大阪 | 84 | 3 | |
10 | 15 | 吉井 真吾 | 京都 | 87 | 2 | |
11 | 101 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 93 | 1 | |
12 | 107 | 平野 哲司 | 京都 | 98 | 0 | |
13 | 17 | 奥田 実 | 京都 | 103 | 2 | |
14 | 102 | 滝井 計欣 | 大阪 | 107 | 0 | |
(出走台数14台) | ||||||
国内B級 | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 52 | 小谷 一貴 | 京都 | 7 | 24 | 20 |
2 | 50 | 安田 知司 | 大阪 | 10 | 23 | 17 |
3 | 49 | 東 直紀 | 大阪 | 14 | 22 | 15 |
4 | 25 | 西山 育久 | 大阪 | 15 | 23 | 13 |
5 | 11 | 井手口 弘徳 | 大阪 | 18 | 20 | 11 |
6 | 2 | 佐藤 達彦 | 大阪 | 21 | 25 | 10 |
7 | 53 | 小谷 明広 | 京都 | 21 | 20 | 9 |
8 | 60 | 斉藤 知輝 | 大阪 | 22 | 19 | 8 |
9 | 71 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | 22 | 18 | 7 |
10 | 72 | 中村 敏郎 | 沖縄 | 23 | 18 | 6 |
11 | 26 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 27 | 19 | 5 |
12 | 55 | 藤本 康夫 | 京都 | 28 | 16 | 4 |
13 | 15 | 林 賢治 | 兵庫 | 28 | 15 | 3 |
14 | 33 | 末永 佳祐 | 大阪 | 29 | 17 | 2 |
15 | 62 | 佐田 謙治 | 兵庫 | 29 | 16 | 1 |
16 | 69 | 武重 秀生 | 兵庫 | 30 | 14 | |
17 | 6 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 31 | 15 | |
18 | 32 | 中村 涼一 | 京都 | 32 | 15 | |
19 | 48 | 猪飼 勇樹 | 大阪 | 39 | 16 | |
20 | 40 | 川谷 殖人 | 和歌山 | 41 | 13 | |
21 | 61 | 田井 正仁 | 大阪 | 42 | 16 | |
22 | 38 | 横山 保司 | 大阪 | 43 | 13 | |
24 | 47 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 44 | 14 | |
25 | 65 | 河村 立 | 兵庫 | 46 | 16 | |
22 | 山本 幸弘 | 兵庫 | ||||
34 | 干場 隆 | 滋賀 | ||||
37 | 谷田 安輝 | 大阪 | ||||
39 | 森川 和弥 | 大阪 | ||||
43 | 梶山 政登 | 大阪 | ||||
54 | 佐西 保則 | 大阪 | ||||
57 | 田村 大介 | 大阪 | ||||
73 | 道家 裕人 | 京都 | ||||
74 | 福本 志郎 | 大阪 | ||||
76 | 椿原 謙忠 | 京都 | (出走台数34台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。