速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2009年 近畿選手権トライアル第2戦 暫定リザルト
国際A級スーパー | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 1 | 黒山 健一 | 1 | 29 | ||
2 | 14 | 柴田 暁 | 11 | 21 | ||
3 | 10 | 三谷 英明 | 14 | 22 | ||
4 | 11 | 渋谷 勲 | 23 | 17 | ||
(出走台数4台) | ||||||
国際A級 | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 5 | 小谷 徹 | 京都 | 8 | 21 | 20 |
2 | 4 | 山本 滋亮 | 兵庫 | 11 | 20 | 17 |
3 | 3 | 山本 昌也 | 大阪 | 20 | 14 | 15 |
4 | 8 | 田幡 兼司 | 和歌山 | 36 | 10 | 13 |
5 | 10 | 荒木 隆俊 | 東京 | 40 | 8 | 11 |
6 | 7 | 飯田 修 | 大阪 | 43 | 7 | 10 |
9 | 藤原 慎也 | 兵庫 | リタイア | |||
(出走台数7台) | ||||||
国際B級 | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 6 | 黒山 二郎 | 兵庫 | 17 | 15 | 20 |
2 | 2 | 樋上 真司 | 大阪 | 47 | 5 | 17 |
3 | 1 | 平井 賢志 | 大阪 | 55 | 4 | 15 |
4 | 9 | 岩見 秀一 | 兵庫 | 56 | 7 | 13 |
5 | 3 | 杉木 直志 | 京都 | 59 | 6 | 11 |
6 | 45 | 西村 毅 | 大阪 | 74 | 2 | 10 |
7 | 13 | 村山 拓也 | 和歌山 | 78 | 2 | 9 |
8 | 14 | 奥山 靖明 | 奈良 | 80 | 2 | 8 |
9 | 10 | 中野 勝美 | 大阪 | 83 | 5 | 7 |
10 | 26 | 森 育美 | 京都 | 84 | 0 | 6 |
11 | 47 | 中河原 英治 | 大阪 | 90 | 1 | |
12 | 28 | 軒原 靖 | 兵庫 | 95 | 0 | |
13 | 44 | 西田 聖 | 京都 | 97 | 0 | |
14 | 34 | 向平 正美 | 和歌山 | 104 | 0 | |
15 | 32 | 高比良 剛 | 大阪 | 105 | 0 | |
16 | 39 | 青山 良蔵 | 大阪 | 106 | 0 | |
17 | 36 | 辻 正義 | 和歌山 | 111 | 0 | |
18 | 35 | 中谷 正一 | 大阪 | 113 | 0 | |
4 | 今井 寛 | 大阪 | リタイア | |||
43 | 常川 浩一 | 大阪 | リタイア | |||
46 | 土居 久志 | 香川 | リタイア | |||
(出走台数21台) |
国内A級 | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 2 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 47 | 6 | 20 |
2 | 106 | 西 佳史 | 和歌山 | 52 | 6 | 17 |
3 | 1 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 54 | 7 | 15 |
4 | 5 | 山崎 信児 | 大阪 | 54 | 5 | 13 |
5 | 21 | 橋田 弘輝 | 大阪 | 59 | 4 | 11 |
6 | 108 | 大場 珠男 | 大阪 | 59 | 3 | 10 |
7 | 8 | 紙谷 充紀 | 大阪 | 65 | 6 | 9 |
8 | 6 | 仲井 秀明 | 大阪 | 66 | 5 | 8 |
9 | 15 | 吉井 真吾 | 京都 | 68 | 7 | 7 |
10 | 20 | 小西 栄二 | 京都 | 69 | 2 | |
11 | 101 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 70 | 3 | |
12 | 109 | 長 克三 | 滋賀 | 80 | 3 | |
13 | 16 | 勝部 清一朗 | 京都 | 84 | 2 | |
14 | 107 | 平野 哲司 | 京都 | 84 | 0 | |
15 | 18 | 前田 憲治 | 兵庫 | 86 | 1 | |
16 | 102 | 滝井 計欣 | 大阪 | 94 | 4 | |
17 | 17 | 奥田 実 | 京都 | 105 | 0 | |
18 | 19 | 金城 一夫 | 大阪 | 109 | 0 | |
(出走台数18台) | ||||||
国内B級 | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 52 | 小谷 一貴 | 京都 | 18 | 13 | 20 |
2 | 9 | 森 浩二郎 | 京都 | 21 | 14 | 17 |
3 | 59 | 山城 卓矢 | 沖縄 | 35 | 9 | 15 |
4 | 51 | 藤丸 修二 | 兵庫 | 36 | 11 | 13 |
5 | 17 | 村上 広樹 | 奈良 | 37 | 7 | 11 |
6 | 2 | 佐藤 達彦 | 大阪 | 39 | 5 | 10 |
7 | 33 | 末永 佳祐 | 大阪 | 42 | 11 | 9 |
8 | 4 | 谷口 剛 | 兵庫 | 42 | 8 | 8 |
9 | 14 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 46 | 7 | 7 |
10 | 50 | 安田 知司 | 大阪 | 47 | 5 | 6 |
11 | 49 | 東 直紀 | 大阪 | 48 | 8 | 5 |
12 | 45 | 下川 潤 | 大阪 | 50 | 6 | 4 |
13 | 20 | 橋本 正人 | 兵庫 | 50 | 5 | 3 |
14 | 6 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 51 | 3 | 2 |
15 | 55 | 藤本 康夫 | 京都 | 52 | 4 | 1 |
16 | 53 | 小谷 明広 | 京都 | 55 | 5 | |
17 | 44 | 西村 昭次 | 京都 | 55 | 3 | |
18 | 15 | 林 賢治 | 兵庫 | 59 | 3 | |
19 | 32 | 中村 涼一 | 京都 | 62 | 1 | |
20 | 58 | 森 周司 | 大阪 | 65 | 2 | |
21 | 62 | 佐田 謙治 | 兵庫 | 66 | 0 | |
22 | 48 | 猪飼 勇樹 | 大阪 | 68 | 3 | |
23 | 22 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 69 | 3 | |
24 | 61 | 田井 正仁 | 大阪 | 70 | 3 | |
25 | 18 | 小林 良士 | 京都 | 73 | 3 | |
26 | 47 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 74 | 0 | |
27 | 38 | 横山 保司 | 大阪 | 76 | 1 | |
28 | 56 | 西村 博介 | 京都 | 78 | 1 | |
29 | 40 | 川谷 殖人 | 和歌山 | 82 | 0 | |
30 | 37 | 谷田 安輝 | 大阪 | 83 | 0 | |
31 | 54 | 佐西 保則 | 大阪 | 92 | 0 | |
32 | 39 | 森川 和弥 | 大阪 | 101 | 0 | |
33 | 57 | 田村 大介 | 大阪 | 102 | 0 | |
60 | 斉藤 知輝 | 大阪 | リタイア | (出走台数34台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。