速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2009年 アップダウン クリーントライアル 暫定リザルト
| 国際B級 クラス | |||||
| 順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
| 1 | 西村 毅 | 大阪 | 16 | 20 | |
| 2 | 吉川 富美男 | 京都 | 26 | 18 | |
| (出走台数2台) | |||||
| 国内A級 クラス | |||||
| 順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
| 1 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 8 | 26 | |
| 2 | 平野 哲司 | 京都 | 15 | 21 | |
| 3 | 林 良則 | 京都 | 16 | 23 | |
| 4 | 仲井 秀明 | 大阪 | 17 | 22 | |
| 5 | 滝井 計欣 | 大阪 | 21 | 20 | |
| 6 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 22 | 19 | |
| 7 | 小西 栄二 | 京都 | 32 | 16 | |
| 8 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 46 | 13 | |
| 9 | 西 佳史 | 和歌山 | 54 | 8 | |
| (出走台数9台) | |||||
| エンジョイライセンス クラス | |||||
| 順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
| 1 | 木田 博之 | 0 | 30 | ||
| 2 | 角田 成司 | 5 | 27 | ||
| 3 | 廣山 靖人 | 9 | 25 | ||
| 4 | 西村 高弘 | 16 | 23 | ||
| 5 | 菊川 由美子 | 32 | 20 | ||
| 6 | 藤本 千恵子 | 44 | 18 | ||
| 7 | 徳野 房江 | 64 | 10 | ||
| 8 | 田中 健一 | 130 | 2 | ||
| (出走台数8台) | |||||
| 国内B級 クラス | |||||
| 順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
| 1 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 0 | 30 | 10 |
| 2 | 谷口 剛 | 兵庫 | 0 | 30 | 9 |
| 3 | 斉藤 知輝 | 大阪 | 0 | 30 | 8 |
| 4 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 0 | 30 | 7 |
| 5 | 井手口 弘徳 | 大阪 | 1 | 29 | 6 |
| 6 | 田村 大介 | 大阪 | 1 | 29 | 5 |
| 7 | 藤本 康夫 | 京都 | 1 | 29 | 4 |
| 8 | 西村 博介 | 京都 | 3 | 29 | 3 |
| 9 | 堀野 千住 | 大阪 | 3 | 29 | 2 |
| 10 | 川谷 殖人 | 和歌山 | 3 | 28 | 1 |
| 11 | 林 賢治 | 兵庫 | 3 | 27 | |
| 12 | 佐藤 達彦 | 大阪 | 4 | 28 | |
| 13 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 8 | 25 | |
| 14 | 小谷 明広 | 京都 | 10 | 29 | |
| 15 | 河村 立 | 兵庫 | 11 | 28 | |
| 16 | 森川 和弥 | 大阪 | 17 | 23 | |
| 17 | 勝井 淳子 | 奈良 | 51 | 12 | |
| (出走台数17台) | |||||
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。