速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2008年 近畿選手権シリーズトライアル指定ゼッケン表
国際A級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 波田 親男 | 兵庫 |
2 | 山本 滋亮 | 兵庫 |
3 | 柴田 暁 | 大阪 |
4 | 小谷 徹 | 京都 |
5 | 辻 真太郎 | 大阪 |
6 | 三谷 英明 | 兵庫 |
7 | 飯田 修 | 大阪 |
8 | 喜岡 修 | 兵庫 |
9 | 藤原 由樹 | 兵庫 |
10 | 藤原 慎也 | 兵庫 |
11 | 萱野 智成 | 京都 |
12 | 山本 昌也 | 大阪 |
13 | 千種 有綱 | 京都 |
14 | 森 進太郎 | 京都 |
15 | 行松 浩二 | 大阪 |
16 | 木本 真央 | 兵庫 |
17 | 川崎 亘 | 兵庫 |
18 | 田幡 兼司 | 和歌山 |
19 | 荒木 隆俊 | 東京 |
国際B級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 樋上 真司 | 大阪 |
2 | 平井 賢志 | 大阪 |
3 | 森田 誠 | 大阪 |
4 | 小橋 功 | 奈良 |
5 | 杉木 直志 | 京都 |
6 | 岩見 秀一 | 兵庫 |
7 | 廣内 孝 | 兵庫 |
9 | 中野 勝美 | 大阪 |
10 | 畑中 治男 | 奈良 |
11 | 黒山 二郎 | 兵庫 |
12 | 奥山 靖明 | 奈良 |
13 | 安岡 護 | 兵庫 |
14 | 森 育美 | 京都 |
15 | 長谷山 淳 | 兵庫 |
16 | 今井 寛 | 大阪 |
17 | 荒木 隆介 | 東京 |
18 | 中山 剛 | 兵庫 |
19 | 軒原 靖 | 兵庫 |
20 | 横田 健次 | 兵庫 |
21 | 村山 拓也 | 和歌山 |
22 | 中村 雄輔 | 大阪 |
23 | 中田 幸佑 | 滋賀 |
24 | 森脇 祥元 | 兵庫 |
25 | 中谷 正一 | 大阪 |
26 | 中谷 房夫 | 大阪 |
27 | 森 匡佑 | 大阪 |
28 | 中河原 英治 | 大阪 |
29 | 長谷山ちえみ | 兵庫 |
30 | 青山 良蔵 | 大阪 |
31 | 延命寺 和重 | 兵庫 |
32 | 西尾 博文 | 兵庫 |
33 | 小林 克彰 | 兵庫 |
34 | 辰巳 和之 | 兵庫 |
35 | 横田 知宏 | 兵庫 |
36 | 辻 正義 | 和歌山 |
37 | 本田 隆史 | 京都 |
38 | 常川 浩一 | 大阪 |
40 | 木戸 孝則 | 石川 |
41 | 釣本 和英 | 兵庫 |
42 | 阿部 憲義 | 兵庫 |
43 | 西田 聖 | 京都 |
44 | 藤丸 千代志 | 兵庫 |
45 | 松浦 翼 | 熊本 |
46 | 和田 弘行 | 和歌山 |
47 | 岩田 稔 | 愛知 |
48 | 西村 毅 | 大阪 |
国内A級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
2 | 高比良 剛 | 大阪 |
3 | 紙谷 充紀 | 大阪 |
4 | 山崎 信児 | 大阪 |
5 | 宮良 正春 | 大阪 |
7 | 織田 賢市 | 兵庫 |
8 | 萩森 達雄 | 奈良 |
9 | 石澤 徹也 | 兵庫 |
10 | 竹口 彰一 | 石川 |
11 | 多田 毅 | 三重 |
12 | 中澤 賢二郎 | 京都 |
13 | 鹿子島 拓司 | 兵庫 |
14 | 小西 栄二 | 京都 |
15 | 沖本 由香 | 大阪 |
16 | 金城 一夫 | 大阪 |
17 | 中井 正 | 大阪 |
18 | 重永 雅行 | 奈良 |
19 | 吉山 敏美 | 大阪 |
20 | 今井 誠 | 京都 |
21 | 杉浦 守 | 愛知 |
22 | 上野 剛弘 | 愛知 |
23 | 奥田 実 | 京都 |
24 | 前田 憲治 | 兵庫 |
25 | 吉井 真吾 | 京都 |
26 | 山内 義文 | 大阪 |
27 | 勝井 章剛 | 奈良 |
28 | 中嶋 秀則 | 京都 |
30 | 坂田 直也 | 兵庫 |
31 | 勝部 清一朗 | 京都 |
32 | 岩田 悟 | 愛知 |
101 | 宮本 竜馬 | 大阪 |
102 | 鉄本 昌和 | 和歌山 |
103 | 葛原 滋富 | 奈良 |
104 | 向平 正美 | 和歌山 |
105 | 谷岡 貞一 | 兵庫 |
106 | 仲井 秀明 | 大阪 |
107 | 楠本 幹生 | 大阪 |
108 | 濱井 亮匠 | 大阪 |
109 | 金塚 真一 | 和歌山 |
110 | 橋田 弘輝 | 大阪 |
国内B級 | |||||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 滝井 計欣 | 大阪 | 45 | 前坊 雅基 | 和歌山 |
2 | 西 佳史 | 和歌山 | 46 | 山本 直樹 | 鳥取 |
3 | 安次知 悟 | 京都 | 47 | 横山 明輝 | 大阪 |
4 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 49 | 水落 知良 | 和歌山 |
5 | 野宮 修一 | 兵庫 | 50 | 小椋 将二郎 | 奈良 |
6 | 尾崎 正基 | 和歌山 | 51 | 鍬崎 友義 | 兵庫 |
7 | 竹内 寿臣 | 京都 | 52 | 武重 秀生 | 兵庫 |
8 | 森 浩二郎 | 京都 | 53 | 林 賢治 | 兵庫 |
9 | 芳住 龍 | 兵庫 | 54 | 小寺 輝昌 | 兵庫 |
10 | 栗本 宏樹 | 大阪 | 55 | 山本 幸弘 | 兵庫 |
11 | 山城 卓矢 | 沖縄 | 56 | 橋本 正人 | 兵庫 |
12 | 西山 哲央 | 兵庫 | 57 | 森田 浩司 | 兵庫 |
13 | 平野 哲司 | 京都 | 58 | 佐田 謙治 | 兵庫 |
14 | 木村 吉夫 | 京都 | 59 | 湯川 順子 | 大阪 |
15 | 上奥 勝 | 京都 | 60 | 佐々木辰太郎 | 京都 |
16 | 上奥 和彦 | 滋賀 | 61 | 鈴木 英樹 | 大阪 |
17 | 漢那 史哉 | 沖縄 | 62 | 松原 大輔 | 大阪 |
18 | 河村 立 | 兵庫 | 63 | 佐藤 達彦 | 大阪 |
19 | 小林 良士 | 京都 | 64 | 小谷 明広 | 京都 |
20 | 森 裕加 | 大阪 | 65 | 八木 順一郎 | 兵庫 |
21 | 小畠 哲平 | 京都 | 66 | 濱口 文弘 | 大阪 |
22 | 冨名腰 慶亮 | 沖縄 | 67 | 仲田 篤史 | 沖縄 |
23 | 出本 和英 | 大阪 | 68 | 下川 潤 | 大阪 |
24 | 福井 亮平 | 京都 | 69 | 末永 佳祐 | 大阪 |
25 | 中村 和之 | 兵庫 | 70 | 宮木 孝成 | 京都 |
26 | 小橋 一範 | 奈良 | 71 | 西山 育久 | 大阪 |
27 | 筒井 裕之 | 兵庫 | 72 | 東 直紀 | 大阪 |
28 | 藤本 康夫 | 京都 | 73 | 谷口 剛 | 兵庫 |
29 | 湯崎 朗文 | 和歌山 | 74 | 田井 正仁 | 大阪 |
30 | 中村 大輔 | 大阪 | 76 | 渡辺 信久 | 兵庫 |
31 | 曽我 博之 | 兵庫 | 77 | 西村 博介 | 京都 |
32 | 長 克三 | 滋賀 | 79 | 井岡 義次 | 兵庫 |
33 | 林 弘晃 | 滋賀 | 80 | 山田 直樹 | 大阪 |
34 | 森 周司 | 大阪 | 81 | 中村 現二郎 | 滋賀 |
35 | 小牧 忍 | 京都 | 82 | 村上 克也 | 兵庫 |
37 | 横山 保司 | 大阪 | 83 | 小形 恭章 | 兵庫 |
38 | 橋本 政典 | 兵庫 | 84 | 長井 シンジ | 滋賀 |
39 | 大場 珠男 | 大阪 | 85 | 中村 涼一 | 京都 |
40 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 86 | 井上 昭 | 兵庫 |
41 | 井手口 弘徳 | 大阪 | 87 | 川崎 雅久 | 兵庫 |
42 | 村上 広樹 | 奈良 | 88 | 干場 隆 | 滋賀 |
43 | 竹内 晃 | 大阪 | 89 | 和田 篤 | 京都 |
44 | 丸山 有士 | 和歌山 |
上記情報は速報(暫定)です。受理書に記載されるゼッケンと違った場合は、受理書に記載されたものが正式です。