速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2008年 近畿選手権トライアル第3戦 暫定リザルト
国際A級 | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 3 | 柴田 暁 | 大阪 | 1 | 29 | 20 |
2 | 1 | 波田 親男 | 兵庫 | 7 | 24 | 17 |
3 | 2 | 山本 滋亮 | 兵庫 | 8 | 26 | 15 |
4 | 10 | 藤原 慎也 | 兵庫 | 18 | 22 | 13 |
5 | 8 | 喜岡 修 | 兵庫 | 28 | 18 | 11 |
6 | 7 | 飯田 修 | 大阪 | 38 | 13 | 10 |
7 | 19 | 荒木 隆俊 | 東京 | 53 | 8 | 9 |
8 | 13 | 千種 有綱 | 京都 | 54 | 10 | 8 |
2008.03.26 出走台数を修正 | ||||||
(出走台数8台) | ||||||
国際B級 | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 2 | 平井 賢志 | 大阪 | 51 | 11 | 20 |
2 | 17 | 荒木 隆介 | 東京 | 53 | 8 | 17 |
3 | 16 | 今井 寛 | 大阪 | 53 | 7 | 15 |
4 | 40 | 木戸 孝則 | 石川 | 56 | 7 | 13 |
5 | 3 | 森田 誠 | 大阪 | 62 | 8 | 11 |
6 | 6 | 岩見 秀一 | 兵庫 | 63 | 7 | 10 |
7 | 23 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 64 | 7 | 9 |
8 | 20 | 横田 健次 | 兵庫 | 74 | 4 | 8 |
9 | 1 | 樋上 真司 | 大阪 | 74 | 4 | 7 |
10 | 22 | 中村 雄輔 | 大阪 | 76 | 5 | 6 |
11 | 5 | 杉木 直志 | 京都 | 76 | 4 | 5 |
12 | 35 | 横田 知宏 | 兵庫 | 80 | 3 | 4 |
13 | 34 | 小林 克彰 | 兵庫 | 81 | 5 | 3 |
14 | 21 | 村山 拓也 | 和歌山 | 81 | 1 | 2 |
15 | 27 | 森 匡佑 | 大阪 | 88 | 1 | 1 |
16 | 12 | 奥山 靖明 | 奈良 | 89 | 3 | |
17 | 25 | 中谷 正一 | 大阪 | 91 | 4 | |
18 | 34 | 辰巳 和之 | 兵庫 | 91 | 2 | |
19 | 37 | 本田 隆史 | 京都 | 91 | 2 | |
20 | 29 | 長谷山ちえみ | 兵庫 | 99 | 3 | |
21 | 28 | 中河原 英治 | 大阪 | 100 | 1 | |
22 | 31 | 延命寺 和重 | 兵庫 | 108 | 2 | |
23 | 38 | 常川 浩一 | 大阪 | 126 | 0 | |
30 | 青山 良蔵 | 大阪 | リタイア | |||
36 | 辻 正義 | 和歌山 | リタイア | |||
(出走台数25台) | ||||||
国内A級 | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 101 | 宮本 竜馬 | 大阪 | 23 | 19 | 20 |
2 | 102 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 24 | 19 | 17 |
3 | 107 | 楠本 幹生 | 大阪 | 27 | 17 | 15 |
4 | 103 | 葛原 滋富 | 奈良 | 27 | 16 | 13 |
5 | 104 | 向平 正美 | 和歌山 | 29 | 14 | 11 |
6 | 109 | 金塚 真一 | 和歌山 | 30 | 13 | 10 |
7 | 9 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 32 | 13 | 9 |
8 | 2 | 高比良 剛 | 大阪 | 34 | 15 | 8 |
9 | 105 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 39 | 13 | 7 |
10 | 106 | 仲井 秀明 | 大阪 | 45 | 14 | 6 |
11 | 22 | 上野 剛弘 | 愛知 | 47 | 7 | 5 |
12 | 17 | 中井 正 | 大阪 | 48 | 11 | 4 |
13 | 14 | 小西 栄二 | 京都 | 48 | 8 | |
14 | 108 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 49 | 9 | |
15 | 15 | 沖本 由香 | 大阪 | 51 | 12 | |
16 | 24 | 前田 憲治 | 兵庫 | 55 | 3 | |
17 | 18 | 重永 雅行 | 奈良 | 58 | 9 | |
18 | 110 | 橋田 弘輝 | 大阪 | 63 | 6 | |
19 | 20 | 今井 誠 | 京都 | 67 | 7 | |
20 | 28 | 中嶋 秀則 | 京都 | 68 | 6 | |
21 | 16 | 金城 一夫 | 大阪 | 80 | 4 | |
25 | 吉井 真吾 | 京都 | リタイア | |||
(出走台数22台) |
国内B級 | ||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 46 | 山本 直樹 | 鳥取 | 6 | 26 | 20 |
2 | 67 | 仲田 篤史 | 沖縄 | 16 | 22 | 17 |
3 | 63 | 佐藤 達彦 | 大阪 | 16 | 19 | 15 |
4 | 4 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 17 | 24 | 13 |
5 | 43 | 竹内 晃 | 大阪 | 17 | 21 | 11 |
6 | 9 | 芳住 龍 | 兵庫 | 17 | 20 | 10 |
7 | 19 | 小林 良士 | 京都 | 18 | 17 | 9 |
8 | 15 | 上奥 勝 | 京都 | 20 | 22 | 8 |
9 | 1 | 滝井 計欣 | 大阪 | 21 | 21 | 7 |
10 | 39 | 大場 珠男 | 大阪 | 21 | 17 | 6 |
11 | 27 | 筒井 裕之 | 兵庫 | 24 | 19 | 5 |
12 | 61 | 鈴木 英樹 | 大阪 | 25 | 19 | 4 |
13 | 25 | 中村 和之 | 兵庫 | 25 | 17 | 3 |
14 | 69 | 末永 佳祐 | 大阪 | 25 | 15 | 2 |
15 | 24 | 福井 亮平 | 京都 | 27 | 20 | 1 |
16 | 73 | 谷口 剛 | 兵庫 | 27 | 18 | |
17 | 13 | 平野 哲司 | 京都 | 27 | 15 | |
18 | 30 | 中村 大輔 | 大阪 | 28 | 18 | |
19 | 32 | 長 克三 | 滋賀 | 28 | 18 | |
20 | 42 | 村上 広樹 | 奈良 | 28 | 14 | |
21 | 60 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 28 | 14 | |
22 | 29 | 湯崎 朗文 | 和歌山 | 29 | 16 | |
23 | 80 | 山田 直樹 | 大阪 | 31 | 16 | |
24 | 12 | 西山 哲央 | 兵庫 | 31 | 15 | |
25 | 51 | 鍬崎 友義 | 兵庫 | 32 | 12 | |
26 | 2 | 西 佳史 | 和歌山 | 33 | 16 | |
27 | 40 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 35 | 17 | |
28 | 76 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 35 | 16 | |
29 | 62 | 松原 大輔 | 大阪 | 36 | 14 | |
30 | 16 | 上奥 和彦 | 滋賀 | 37 | 15 | |
31 | 77 | 西村 博介 | 京都 | 38 | 11 | |
32 | 58 | 佐田 謙治 | 兵庫 | 42 | 13 | |
33 | 38 | 橋本 政典 | 兵庫 | 43 | 14 | |
34 | 74 | 田井 正仁 | 大阪 | 43 | 13 | |
35 | 55 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 47 | 13 | |
36 | 53 | 林 賢治 | 兵庫 | 47 | 11 | |
37 | 52 | 武重 秀生 | 兵庫 | 48 | 9 | |
38 | 70 | 宮木 孝成 | 京都 | 48 | 9 | |
39 | 59 | 湯川 順子 | 大阪 | 53 | 11 | |
40 | 49 | 水落 知良 | 和歌山 | 60 | 7 | |
41 | 79 | 井岡 義次 | 兵庫 | 70 | 8 | |
42 | 57 | 森田 浩司 | 兵庫 | 78 | 5 | |
(出走台数42台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。