速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2008年 近畿選手権トライアル第1戦 暫定リザルト
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 1 | 波田 親男 | 兵庫 | 19 | 19 | 22 | 20 | |
2 | 12 | 山本 昌也 | 大阪 | 24 | 24 | 22 | 17 | |
3 | 4 | 小谷 徹 | 京都 | 29 | 29 | 20 | 15 | |
4 | 8 | 喜岡 修 | 兵庫 | 33 | 33 | 15 | 13 | |
5 | 17 | 川崎 亘 | 兵庫 | 34 | 34 | 15 | 11 | |
6 | 13 | 千種 有綱 | 京都 | 53 | 53 | 9 | 10 | |
(出走台数6台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 5 | 杉木 直志 | 京都 | 49 | 49 | 9 | 20 | |
2 | 6 | 岩見 秀一 | 兵庫 | 50 | 50 | 10 | 17 | |
3 | 16 | 今井 寛 | 大阪 | 53 | 53 | 7 | 15 | |
4 | 2 | 平井 賢志 | 大阪 | 54 | 54 | 8 | 13 | |
5 | 1 | 樋上 真司 | 大阪 | 62 | 62 | 8 | 11 | |
6 | 22 | 中村 雄輔 | 大阪 | 63 | 63 | 5 | 10 | |
7 | 23 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 64 | 64 | 7 | 9 | |
8 | 32 | 西尾 博文 | 兵庫 | 63 | 2 | 65 | 5 | 8 |
9 | 27 | 森 匡佑 | 大阪 | 67 | 67 | 3 | 7 | |
10 | 12 | 奥山 靖明 | 奈良 | 69 | 69 | 6 | 6 | |
11 | 26 | 中谷 房夫 | 大阪 | 70 | 70 | 6 | 5 | |
12 | 3 | 森田 誠 | 大阪 | 69 | 2 | 71 | 6 | 4 |
13 | 13 | 安岡 護 | 兵庫 | 71 | 71 | 6 | ||
14 | 19 | 軒原 靖 | 兵庫 | 84 | 84 | 2 | ||
15 | 34 | 小林 克彰 | 兵庫 | 88 | 88 | 2 | ||
16 | 29 | 長谷山ちえみ | 兵庫 | 90 | 90 | 2 | ||
17 | 30 | 青山 良蔵 | 大阪 | 90 | 2 | 92 | 4 | |
18 | 35 | 横田 知宏 | 兵庫 | 92 | 92 | 2 | ||
19 | 34 | 辰巳 和之 | 兵庫 | 93 | 93 | 4 | ||
20 | 28 | 中河原 英治 | 大阪 | 97 | 97 | 4 | ||
21 | 25 | 中谷 正一 | 大阪 | 97 | 97 | 3 | ||
22 | 31 | 延命寺 和重 | 兵庫 | 111 | 111 | 0 | ||
(出走台数22台) | ||||||||
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 107 | 楠本 幹生 | 大阪 | 60 | 60 | 4 | 20 | |
2 | 102 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 69 | 69 | 3 | 17 | |
3 | 103 | 葛原 滋富 | 奈良 | 71 | 71 | 3 | 15 | |
4 | 109 | 金塚 真一 | 和歌山 | 73 | 73 | 4 | 13 | |
5 | 4 | 山崎 信児 | 大阪 | 78 | 78 | 1 | 11 | |
6 | 22 | 上野 剛弘 | 愛知 | 80 | 80 | 1 | 10 | |
7 | 2 | 高比良 剛 | 大阪 | 76 | 5 | 81 | 1 | 9 |
8 | 18 | 重永 雅行 | 奈良 | 85 | 85 | 3 | 8 | |
9 | 104 | 向平 正美 | 和歌山 | 85 | 85 | 2 | 7 | |
10 | 108 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 86 | 86 | 5 | 6 | |
11 | 15 | 沖本 由香 | 大阪 | 86 | 86 | 1 | 5 | |
12 | 9 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 87 | 87 | 2 | 4 | |
13 | 106 | 仲井 秀明 | 大阪 | 88 | 88 | 0 | ||
14 | 25 | 吉井 真吾 | 京都 | 93 | 93 | 1 | ||
15 | 24 | 前田 憲治 | 兵庫 | 93 | 93 | 1 | ||
16 | 105 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 90 | 5 | 95 | 3 | |
17 | 21 | 杉浦 守 | 愛知 | 99 | 99 | 1 | ||
18 | 17 | 中井 正 | 大阪 | 94 | 8 | 102 | 1 | |
19 | 23 | 奥田 実 | 京都 | 94 | 9 | 103 | 2 | |
20 | 19 | 吉山 敏美 | 大阪 | 99 | 5 | 104 | 1 | |
21 | 20 | 今井 誠 | 京都 | 107 | 107 | 0 | ||
22 | 16 | 金城 一夫 | 大阪 | 109 | 109 | 2 | ||
(出走台数22台) |
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 36 | 西村 毅 | 大阪 | 5 | 5 | 25 | 20 | |
2 | 24 | 福井 亮平 | 京都 | 31 | 31 | 14 | 17 | |
3 | 2 | 西 佳史 | 和歌山 | 39 | 39 | 7 | 15 | |
4 | 46 | 山本 直樹 | 鳥取 | 41 | 41 | 9 | 13 | |
5 | 25 | 中村 和之 | 兵庫 | 44 | 44 | 9 | 11 | |
6 | 1 | 滝井 計欣 | 大阪 | 45 | 45 | 10 | 10 | |
7 | 12 | 西山 哲央 | 兵庫 | 48 | 48 | 9 | 9 | |
8 | 43 | 竹内 晃 | 大阪 | 49 | 49 | 10 | 8 | |
9 | 31 | 曽我 博之 | 兵庫 | 52 | 52 | 7 | 7 | |
10 | 39 | 大場 珠男 | 大阪 | 52 | 52 | 6 | 6 | |
11 | 30 | 中村 大輔 | 大阪 | 53 | 53 | 7 | 5 | |
12 | 4 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 49 | 6 | 55 | 9 | 4 |
13 | 32 | 長 克三 | 滋賀 | 58 | 58 | 6 | 3 | |
14 | 41 | 井手口 弘徳 | 大阪 | 59 | 59 | 5 | 2 | |
15 | 13 | 平野 哲司 | 京都 | 60 | 60 | 8 | 1 | |
16 | 45 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 66 | 66 | 1 | ||
17 | 44 | 丸山 有士 | 和歌山 | 68 | 68 | 4 | ||
18 | 42 | 村上 広樹 | 奈良 | 69 | 69 | 4 | ||
19 | 16 | 上奥 和彦 | 滋賀 | 69 | 69 | 2 | ||
20 | 37 | 横山 保司 | 大阪 | 71 | 71 | 5 | ||
21 | 54 | 小寺 輝昌 | 兵庫 | 71 | 71 | 5 | ||
22 | 56 | 橋本 正人 | 兵庫 | 68 | 3 | 71 | 2 | |
23 | 29 | 湯崎 朗文 | 和歌山 | 74 | 74 | 3 | ||
24 | 40 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 76 | 76 | 2 | ||
25 | 55 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 77 | 77 | 2 | ||
26 | 38 | 橋本 政典 | 兵庫 | 79 | 79 | 4 | ||
27 | 18 | 河村 立 | 兵庫 | 80 | 80 | 3 | ||
28 | 51 | 鍬崎 友義 | 兵庫 | 80 | 80 | 1 | ||
29 | 61 | 鈴木 英樹 | 大阪 | 83 | 83 | 0 | ||
30 | 58 | 佐田 謙治 | 兵庫 | 84 | 84 | 4 | ||
31 | 52 | 武重 秀生 | 兵庫 | 88 | 88 | 0 | ||
32 | 59 | 湯川 順子 | 大阪 | 89 | 89 | 3 | ||
33 | 20 | 森 裕加 | 大阪 | 88 | 1 | 89 | 0 | |
34 | 50 | 小椋 将二郎 | 奈良 | 92 | 92 | 3 | ||
35 | 47 | 横山 明輝 | 大阪 | 98 | 98 | 2 | ||
36 | 53 | 林 賢治 | 兵庫 | 98 | 98 | 0 | ||
37 | 57 | 森田 浩司 | 兵庫 | 101 | 101 | 3 | ||
38 | 49 | 水落 知良 | 和歌山 | 109 | 109 | 1 | ||
60 | 佐々木辰太郎 | 京都 | リタイア | |||||
(出走台数39台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。