a

to Top

速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報


2008年 全日本トライアル第3戦 近畿大会 暫定リザルト


国際A級スーパークラス
順位 ゼッケン 氏名 出身地 チーム名 マシン 減点 TP 総減点
1 2 黒山 健一 兵庫 黒山レーシングYAMAHA YAMAHA TYS25 53 10 63 14
2 3 野崎 史高 埼玉 TeamFUMITAKA&YSP京葉 YAMAHA TYS 76 4 80 9
3 1 小川 友幸 三重 HRCクラブMITANI HRC RTL260F 76 10 86 11
4 10 小川 毅士 京都 HRCクラブミタニFUTURE HONDA RTL 130 7 137 5
5 6 田中 善弘 石川 HRCクラブトムス&ナミタ HONDA RTL-F 149 1 150 3
6 5 井内 将太郎 広島 WISE BETA RACING BETA REV3 154 4 158 0
7 9 尾西 和博 兵庫 HRCクラブぱわあくらふと&K HRC RTL260F 158 1 159 0
8 8 坂田 匠太 愛媛 TEAM・GASGAS・SHOTA GASGAS TXT-P 159 1 160 0
9 14 三谷 英明 兵庫 HRCクラブMITANI神戸店 HRC NN4 162 2 164 0
10 13 小森 文彦 長野 HRCクラブMITANI HONDA RTL250 168 7 175 0
  4 田中 太一 奈良 HRCクラブぱわあくらふと&T HRC RTL260F リタイア
(出走台数11台)
 
国際A級
順位 ゼッケン 氏名 出身地 チーム名 マシン 減点 TP 総減点
1 6 西元 良太 東京 TeamFUMITAKA&YSP京葉 SCORPA SY 41   41 10
2 3 竹屋 健二 栃木 TOP DOGS HONDA RTL250 44   44 9
3 11 斎藤 晶夫 長野 HRC クラブ MITANI HRC RTL260F 56   56 8
4 13 佃 大輔 東京 HRCクラブ関東スーパーまるやま ホンダ RTL26 58   58 7
5 14 永久保 恭平 静岡 TEAM BIGBOX SHERCO 3.2 58   58 6
6 2 本多 元治 埼玉   ホンダ RTL26 59   59 8
7 43 波田 親男 兵庫 HRCクラブトムス&ナミタ HRC RTL250F 57 2 59 6
8 8 柴田 暁 大阪 HRCクラブ MITANI HONDA RTL260 60   60 8
9 17 日下 達也 東京 TOP DOGS スコルパ SY 62   62 7
10 35 村田 慎示 三重 HRCクラブMITANI ホンダ RTL25 62   62 5
11 10 岡村 将敏 栃木   スコルパ SY2 63   63 4
12 15 砂田 真彦 栃木 HRCクラブ関東 HONDA RTL260 63   63 3
13 4 宮崎 航 新潟 WISE BETA RACING BETA REV-3 65   65 7
14 9 小野 貴史 栃木 HRCクラブクルーズレーシングチーム HONDA RTL260 65   65 5
15 12 徳丸 新伍 宮崎 チームいんぷす ホンダ RTL25 67   67 5
16 30 三塚 政幸 神奈川 TEAM S 156 TD スコルパ SY2 68   68 5
17 19 川村 義仁 埼玉 チーム カワムラ SCORPA VMUSY 71   71 4
18 40 尾藤 正則 岡山 チームトライアルエクスチェンジ ホンダ RTL25 72   72 5
19 29 高橋 伸一郎 神奈川 Team TOPDOGS SCORPA SY 71 2 73 6
20 7 野本 佳章 群馬 Moto Viento BETA REV-3 73   73 5
21 22 藤巻 耕太 群馬   GASGAS TXT 76   76 5
22 16 小谷 徹 京都 XC-ting&アズーロモト HONDA RTL F 76   76 4
23 21 滝口 輝 茨城 CLUB MWM HRC RTL250F 78   78 4
24 32 川島 光世 東京   スコルパ SY 80   80 2
25 33 高橋 由 岩手 HRCクラブ荘内 HRC RTL250F 81   81 4
26 31 藤原 慎也 兵庫 TeamFujiwara☆ペガサス ホンダ RTL 81   81 3
27 52 高橋 博 愛知 チームトライアルエクスチェンジ ホンダ RTL 81   81 2
28 44 成田 亮 神奈川 HAZARDBREAKERS スコルパ SY1 82   82 2
29 39 徳丸 貴幸 宮崎 チームいんぷす ホンダ RTL25 84   84 2
30 49 喜岡 修 兵庫 チームウインド温泉は楽しクラブ ホンダ RTL 86   86 3
31 42 西 和陽 鹿児島 ペガサス☆ヤジロベエ ホンダ RTL 90   90 3
32 34 鈴木 暢斗 東京   ホンダ RTL25 96   96 2
33 54 上村 岳夫 埼玉   HRC RTL260F 96   96 1
34 50 飯田 修 大阪 DINO RACING モンテッサ C 97   97 2
35 37 小野瀬 宏宇 東京   HONDA RTL 99   99 0
36 20 平田 貴裕 愛知   スコルパ SY2 101   101 1
37 27 椎根 弘守 福島 福島トライアルチーム モンテッサ C 101   101 0
38 51 向井 直樹 広島 チームナミタRS ガスガス TXT 98 4 102 2
39 53 志津野 佑介 岐阜 チームトライアルエクスチェンジ HONDA RTL250 103   103 0
40 24 荒木 隆俊 東京 チーム スナップリング BETA B6 104   104 0
41 55 田幡 兼司 和歌山   MONTESA 114   114 0
(出走台数41台)
 
国際B級
順位 ゼッケン 氏名 出身地 チーム名 マシン 減点 TP 総減点
1 15 上福浦 明男 広島   VNBS-132 28   28 14
2 10 小野田 理智 東京 HRCクラブ関東&TOPDOGS ホンダ NN4 31   31 9
3 3 和田 弘行 和歌山 DINO-RACING HRC 2 36   36 11
4 1 中山 徹志 長崎 チーム☆ペガサス ホンダ 41   41 7
5 2 前間 元気 福岡 YAHATAレーシング ホンダ RTL 42   42 4
6 90 杉木 直志 京都 ムーンサルト モンテッサ N 43   43 4
7 35 樋上 真司 大阪 HRCクラブ ぱわあくらふと HRC NN4 44   44 5
8 51 平井 賢志 大阪   ホンダ RTL25 44   44 5
9 14 安岡 護 兵庫 HRCクラブトムス&ナミタ ホンダ RTL26 45   45 5
10 87 森 育美 京都 TOOLBOXとらいある同好会 ホンダ RTL25 46   46 5
11 24 遠藤 博文 岡山 YOKO-MALU ホンダ RTL25 46   46 4
12 52 松浦 翼 熊本 緑陽会HONDA熊本レーシング HONDA RTL250 47   47 6
13 4 大田 裕一 鹿児島 KOレーシング スコルパ TYS 48   48 5
14 60 藤丸 千代志 兵庫 ニッチ トライアル クラブ スコルパ TYS 49   49 8
15 20 木戸 孝則 石川   ガスガス TXT 51   51 6
16 33 吉平 正男 愛知 トライアルチーム LEO ホンダ(HRC) 51   51 5
17 25 岩崎 直樹 東京   ホンダ NN4 50 1 51 4
18 18 岩見 秀一 兵庫 チーム ウインド&ナミタ ホンダ RTL 52   52 4
19 9 高田 貴是 岐阜 モトショップ FLAT MONTESA COTA 53   53 2
20 5 木下 裕喜 埼玉 エクスチェンジ&ホンダ学園関東 モンテッサ C 54   54 6
21 13 薄井 修 東京   シェルコ 2.9 54   54 3
22 26 松本 龍二 静岡 チームトライアル静岡 SCORPA VMUSY 55   55 4
23 84 中野 勝美 大阪 ファンシーサイド&橋田一家 HONDA RTL250 57   57 5
24 82 河野 完次 岡山 岡山トライアルメイツ大典白菊 モンテッサ C 58   58 5
25 73 伊藤 紀夫 愛知 チーム エクセル モンテッサ C 58   58 2
26 53 中田 幸佑 滋賀 Azzurro BETA REV3 59   59 4
27 34 霜野 健一 熊本   モンテッサ C 59   59 3
28 6 荒木 隆介 東京 チーム TOP DOGS BETA B6 60   60 4
29 65 村山 拓也 和歌山 DINOレーシング ホンダ RLL 60   60 3
30 67 早乙女 護     ホンダHRC 63   63 3
31 43 廣内 孝 兵庫   シェルコ 2.9 62 2 64 3
32 12 大西 貴 愛媛 HRCクラブMITANI ホンダ RTL26 64   64 3
33 37 荒生 和人 山形 HRCクラブ荘内 ホンダ RTL26 67   67 3
34 8 藤原 竜 秋田 HRCクラブ荘内 HONDA RTL260 67   67 3
35 40 斉藤 隆志 東京 club MWM HRC RTL260FF 67   67 3
36 88 横田 健次 兵庫   モンテッサ C 67   67 2
37 54 松岡 一樹 栃木 HRCクラブMITANI HRC NN4E 68   68 3
38 68 寺岡 昭雄 岡山 岡山トライアルメイツ&梅木商会 モンテッサ C 69   69 4
39 46 清水 稔久 群馬 club MWM HONDA RTL 70   70 3
40 45 辰巳 和之 兵庫 KOBE HTC HRC RTL-F 70   70 2
41 56 中村 雄輔 大阪 HRCクラブ ぱわあくらふと HRC NN4 69 1 70 2
42 98 真田 啓行 埼玉   シェルコ シ 70   70 2
43 36 紺野 賢二 宮城 HRCクラブクルーズレーシング ホンダ RTL25 70   70 2
44 50 小林 克彰 兵庫 チームウインドシグマサイエンス ホンダ RTL26 70   70 1
45 74 末松 宣隆 静岡 チームトライアルシズオカ モンテッサ 4 70   70 1
46 89 森 匡佑 大阪 ホンダフライングワールド HRC RTL 70   70 1
47 44 小村 誠治 広島   ホンダ RTL25 71   71 2
48 42 市川 学 愛知 トライアルチーム LEO モンテッサ 71   71 0
49 76 森脇 祥元 兵庫 チーム波田 カシック シ 72   72 1
50 62 本田 隆史 京都 チーム ムーンサルト ガスガス TXT 62 11 73 3
51 92 山口 雄治 岐阜   BETA BETA B 73   73 2
52 57 山口 晃一 鹿児島 club MWM HONDA 4RT 66 7 73 1
53 47 西 宏次 山口 T.T.IZUMI MONTESA COTA 75   75 1
54 48 吉良 祐哉 愛媛   GASGAS TXTPR 76   76 3
55 77 串馬 啓之 大阪 TEAMぱわあくらふと HRC RTL250F 77   77 3
56 39 出水 雅啓 鹿児島 チーム やじろべえ モンテッサ 77   77 0
57 80 川原 徳親 長崎 大村ライダース&ペガサス ホンダ 78   78 1
58 64 小橋 功 奈良 チームアップダウン HRC NN4 65 14 79 3
59 97 奥山 靖明 奈良   ホンダ RTL26 79   79 3
60 41 光岡 伸明 岡山   モンテッサ 79   79 2
61 91 木村 大輔 静岡 TRIAL RIDER’S スコルパ SY 79   79 2
62 58 佐藤 優樹 東京 HRCクラブ関東SWまるやま HRC RTL260F 79   79 0
63 59 長谷山 ちえみ 兵庫 チーム ナミタ SHERCO VNBS 80   80 0
64 81 横山 秀明 東京 Team FUMITAKA & YSP京葉 SCORPA SY250 78 3 81 1
65 95 中谷 房夫 大阪   シェルコ SH2 82   82 1
66 96 軒原 靖 兵庫 ツールボックストライアルチーム HRC RTL260F 83   83 1
67 70 平田 浩太郎 三重 Honda鈴鹿レーシングチーム HRC RTL250F 84   84 0
68 69 河合 浩司 埼玉   SHERCO 3.2 78 6 84 0
69 94 中谷 正一 大阪   ホンダ RTL26 86   86 2
70 79 中河原 英治 大阪 南大阪トライアル ホンダ RTL 88   88 0
71 66 宮嶋 清次 静岡 club MWM HRC RTL260F 90   90 0
72 75 西 英樹 岡山 タイテンシラギク HONDA RTL250 93   93 0
73 71 小野寺 次郎 山形 HRCクラブ 荘内 ホンダ RTL25 87 8 95 0
74 78 相原 秀仁 愛媛   ガスガス TXT 95   95 0
75 63 阿部 憲義 兵庫 ジョリードック&ハシモトRC ベータ レブ3 95 2 97 1
76 38 岩野 哲也 愛媛 YTC モンテッサー 99   99 0
  99 山鹿 高廣 京都 トライアルクラブトムス ガスガス TXT タイムオーバー
  21 森田 誠 大阪 チーム TOOL BOX ホンダ 08RTL リタイア
  85 山本 久敏 神奈川 HRCクラブ関東 ホンダ RTL26 リタイア
  93 湯浅 文雄 岡山 Teamカドヤ HONDA RTL250 リタイア
  72 西田 聖 京都 モリトライアルチーム ホンダ RTL25 失格
(出走台数81台)


MFJ近畿トライアル委員会

上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。