速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2007年 近畿選手権シリーズトライアル指定ゼッケン表
国際A級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 山本 昌也 | 大阪 |
2 | 柴田 暁 | 大阪 |
3 | 波田 親男 | 兵庫 |
4 | 森 進太郎 | 京都 |
5 | 三谷 英明 | 兵庫 |
6 | 辻 真太郎 | 大阪 |
7 | 山本 滋亮 | 兵庫 |
8 | 喜岡 修 | 兵庫 |
9 | 飯田 修 | 大阪 |
10 | 川崎 亘 | 兵庫 |
11 | 藤原 由樹 | 兵庫 |
12 | 藤原 慎也 | 兵庫 |
13 | 行松 浩二 | 大阪 |
14 | 木本 真央 | 兵庫 |
15 | 萱野 智成 | 京都 |
16 | 小谷 徹 | 京都 |
17 | 千種 有綱 | 京都 |
国際B級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 平井 賢志 | 大阪 |
2 | 杉木 直志 | 京都 |
3 | 安岡 護 | 兵庫 |
4 | 森田 誠 | 大阪 |
5 | 樋上 真司 | 大阪 |
6 | 岩見 秀一 | 兵庫 |
7 | 森 育美 | 京都 |
8 | 小橋 功 | 奈良 |
9 | 田幡 兼司 | 和歌山 |
10 | 吉川 富美男 | 京都 |
11 | 中野 勝美 | 大阪 |
12 | 片岡 栄次 | 京都 |
13 | 本田 隆史 | 京都 |
14 | 廣内 孝 | 兵庫 |
15 | 長谷山 淳 | 兵庫 |
16 | 畑中 治男 | 奈良 |
17 | 奥山 靖明 | 奈良 |
18 | 西田 聖 | 京都 |
19 | 辻 正義 | 和歌山 |
20 | 串馬 啓之 | 大阪 |
21 | 中谷 正一 | 大阪 |
22 | 荒木 隆俊 | 東京 |
23 | 荒木 隆介 | 東京 |
24 | 辰巳 和之 | 兵庫 |
25 | 青山 良蔵 | 大阪 |
26 | 軒原 靖 | 兵庫 |
28 | 中河原 英治 | 大阪 |
29 | 延命寺 和重 | 兵庫 |
30 | 中山 剛 | 兵庫 |
31 | 阿部 憲義 | 兵庫 |
32 | 小林 克彰 | 兵庫 |
33 | 黒山 二郎 | 兵庫 |
34 | 橋本 圭司 | 兵庫 |
35 | 今井 寛 | 大阪 |
36 | 中谷 房夫 | 大阪 |
国内A級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 森脇 祥元 | 兵庫 |
2 | 高比良 剛 | 大阪 |
3 | 上野 剛弘 | 愛知 |
4 | 和田 義史 | 大阪 |
5 | 大西 実 | 奈良 |
6 | 吉井 真吾 | 京都 |
7 | 長谷山ちえみ | 兵庫 |
8 | 萩森 達雄 | 奈良 |
9 | 鹿子島 拓司 | 兵庫 |
10 | 辻本 龍二 | 大阪 |
11 | 紙谷 充紀 | 大阪 |
12 | 杉谷 茂夫 | 京都 |
13 | 中嶋 秀則 | 京都 |
14 | 竹口 彰一 | 石川 |
15 | 加納 俊治 | 奈良 |
16 | 小西 栄二 | 京都 |
17 | 夏井 透 | 愛媛 |
18 | 沖本 由香 | 大阪 |
19 | 山内 義文 | 大阪 |
20 | 金城 伸幸 | 大阪 |
21 | 高井 伸浩 | 兵庫 |
22 | 中澤 賢二郎 | 京都 |
23 | 宮良 正春 | 大阪 |
24 | 吉山 敏美 | 大阪 |
25 | 勝部 清一朗 | 京都 |
26 | 奥田 実 | 京都 |
27 | 金城 一夫 | 大阪 |
29 | 多田 毅 | 三重 |
30 | 林 良則 | 京都 |
31 | 脇坂 正彦 | 滋賀 |
32 | 今井 誠 | 京都 |
33 | 柴田 由美子 | 大阪 |
101 | 村山 拓也 | 和歌山 |
102 | 横田 健次 | 兵庫 |
103 | 前田 憲治 | 兵庫 |
104 | 中田 幸佑 | 滋賀 |
105 | 石澤 徹也 | 兵庫 |
106 | 織田 賢市 | 兵庫 |
107 | 中井 正 | 大阪 |
108 | 横田 知宏 | 兵庫 |
109 | 築山 義秀 | 大阪 |
110 | 山崎 信児 | 大阪 |
111 | 中村 雄輔 | 大阪 |
国内B級 | |||||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 向平 正美 | 和歌山 | 57 | 八木 順一郎 | 兵庫 |
2 | 東 孝一 | 滋賀 | 58 | 佐々木辰太郎 | 京都 |
3 | 野宮 修一 | 兵庫 | 59 | 筒井 裕之 | 兵庫 |
4 | 小畠 哲平 | 京都 | 60 | 小玉 絵里加 | 奈良 |
5 | 森 浩二郎 | 京都 | 61 | 川田 淳 | 大阪 |
6 | 菅生 秀樹 | 京都 | 62 | 長井 シンジ | 滋賀 |
7 | 多田 雅志 | 兵庫 | 63 | 武重 秀生 | 兵庫 |
8 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 64 | 串馬 渉太 | 大阪 |
9 | 河村 立 | 兵庫 | 65 | 宮本 竜馬 | 大阪 |
10 | 芳住 龍 | 兵庫 | 66 | 楠本 幹生 | 大阪 |
11 | 出本 和英 | 大阪 | 67 | 藤山 卓志 | 奈良 |
12 | 滝井 計欣 | 大阪 | 69 | 上奥 和彦 | 滋賀 |
13 | 仲井 秀明 | 大阪 | 70 | 小椋 将二郎 | 奈良 |
14 | 小牧 忍 | 京都 | 71 | 濱井 亮匠 | 大阪 |
15 | 安次知 悟 | 京都 | 72 | 上奥 勝 | 京都 |
16 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 73 | 鍬崎 友義 | 兵庫 |
17 | 加藤 文和 | 大阪 | 74 | 柏 陽一郎 | 和歌山 |
18 | 小林 良士 | 京都 | 75 | 山田 絋嗣 | 和歌山 |
19 | 森 周司 | 大阪 | 76 | 水落 知良 | 和歌山 |
20 | 西山 哲央 | 兵庫 | 77 | 山田 直樹 | 大阪 |
21 | 栗本 宏樹 | 大阪 | 78 | 葛原 滋富 | 奈良 |
22 | 木村 吉夫 | 京都 | 79 | 山本 幸弘 | 兵庫 |
23 | 小野 康平 | 大阪 | 80 | 濱田 直樹 | 大阪 |
24 | 森 博之 | 京都 | 82 | 谷口 剛 | 兵庫 |
25 | 藤本 康夫 | 京都 | 83 | 渡辺 信久 | 兵庫 |
26 | 尾崎 正基 | 和歌山 | 84 | 小谷 明広 | 京都 |
27 | 丸山 有士 | 和歌山 | 85 | 立石 直生 | 兵庫 |
28 | 西村 博介 | 京都 | 86 | 村上 克也 | 兵庫 |
29 | 小橋 一範 | 奈良 | 87 | 小形 恭章 | 兵庫 |
30 | 竹内 寿臣 | 京都 | 88 | 松原 大輔 | 大阪 |
31 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 89 | 杉本 恵司 | 滋賀 |
32 | 橋田 弘輝 | 大阪 | 90 | 干場 隆 | 滋賀 |
33 | 曽我 博之 | 兵庫 | 91 | 森田 浩司 | 兵庫 |
34 | 中村 涼一 | 京都 | 92 | 浜中 康宏 | 京都 |
35 | 横山 保司 | 大阪 | 93 | 平野 哲司 | 京都 |
36 | 兼松 正治 | 大阪 | 94 | 和田 篤 | 京都 |
37 | 兼松 将一 | 大阪 | 95 | 大西 貴之 | 滋賀 |
38 | 西 佳史 | 和歌山 | 96 | 冨名腰 慶亮 | 沖縄 |
39 | 森 裕加 | 大阪 | 97 | 川崎 雅久 | 兵庫 |
40 | 中村 和之 | 兵庫 | 98 | 井上 昭 | 兵庫 |
41 | 井手口 弘徳 | 大阪 | 99 | 徳永 博之 | 京都 |
42 | 内籐 喬裕 | 大阪 | 100 | 横山 明輝 | 大阪 |
43 | 直井 紀夫 | 兵庫 | 101 | 中島 拓郎 | 京都 |
44 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 102 | ||
45 | 金塚 真一 | 和歌山 | 103 | 仲田 篤史 | |
46 | 福井 亮平 | 京都 | 104 | 山城 卓矢 | |
47 | 佐藤 達彦 | 大阪 | 105 | 漢那 史哉 | |
48 | 中村 大輔 | 大阪 | |||
49 | 長 克三 | 滋賀 | |||
50 | 広畑 佳伸 | 和歌山 | |||
52 | 安岡 実 | 兵庫 | |||
53 | 加藤 陽 | 滋賀 | |||
54 | 林 弘晃 | 滋賀 | |||
56 | 湯崎 朗文 | 和歌山 |
上記情報は速報(暫定)です。受理書に記載されるゼッケンと違った場合は、受理書に記載されたものが正式です。