速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2007年 近畿選手権トライアル第6戦 暫定リザルト
国際A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 6 | 辻 真太郎 | 大阪 | 0 | 20 | 20 |
2 | 2 | 柴田 暁 | 大阪 | 1 | 19 | 17 |
3 | 16 | 小谷 徹 | 京都 | 6 | 18 | 15 |
4 | 11 | 藤原 由樹 | 兵庫 | 8 | 15 | 13 |
5 | 3 | 波田 親男 | 兵庫 | 9 | 16 | 11 |
6 | 9 | 飯田 修 | 大阪 | 10 | 15 | 10 |
7 | 7 | 山本 滋亮 | 兵庫 | 11 | 17 | 9 |
8 | 8 | 喜岡 修 | 兵庫 | 14 | 13 | 8 |
9 | 12 | 藤原 慎也 | 兵庫 | 15 | 12 | 7 |
10 | 4 | 森 進太郎 | 京都 | 17 | 13 | 6 |
11 | 10 | 川崎 亘 | 兵庫 | 31 | 8 | 5 |
(出走台数11台) | ||||||
国際B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 9 | 田幡 兼司 | 和歌山 | 6 | 16 | 20 |
2 | 1 | 平井 賢志 | 大阪 | 23 | 9 | 17 |
3 | 6 | 岩見 秀一 | 兵庫 | 24 | 8 | 15 |
4 | 2 | 杉木 直志 | 京都 | 24 | 7 | 13 |
5 | 4 | 森田 誠 | 大阪 | 31 | 7 | 11 |
6 | 8 | 小橋 功 | 奈良 | 32 | 6 | 10 |
7 | 35 | 今井 寛 | 大阪 | 34 | 7 | 9 |
8 | 5 | 樋上 真司 | 大阪 | 41 | 4 | |
9 | 17 | 奥山 靖明 | 奈良 | 45 | 4 | |
10 | 21 | 中谷 正一 | 大阪 | 45 | 1 | |
11 | 14 | 廣内 孝 | 兵庫 | 48 | 3 | |
12 | 15 | 長谷山 淳 | 兵庫 | 58 | 3 | |
13 | 36 | 中谷 房夫 | 大阪 | 58 | 1 | |
14 | 19 | 辻 正義 | 和歌山 | 79 | 0 | |
15 | 29 | 延命寺 和重 | 兵庫 | 86 | 0 | |
(出走台数15台) | ||||||
国内A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 104 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 18 | 10 | 20 |
2 | 111 | 中村 雄輔 | 大阪 | 31 | 6 | 17 |
3 | 102 | 横田 健次 | 兵庫 | 36 | 6 | 15 |
4 | 101 | 村山 拓也 | 和歌山 | 38 | 5 | 13 |
5 | 1 | 森脇 祥元 | 兵庫 | 40 | 8 | 11 |
6 | 106 | 織田 賢市 | 兵庫 | 46 | 3 | 10 |
7 | 11 | 紙谷 充紀 | 大阪 | 46 | 2 | 9 |
8 | 9 | 鹿子島 拓司 | 兵庫 | 50 | 3 | 8 |
9 | 105 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 57 | 2 | |
10 | 31 | 脇坂 正彦 | 滋賀 | 58 | 1 | |
11 | 22 | 中澤 賢二郎 | 京都 | 61 | 0 | |
12 | 103 | 前田 憲治 | 兵庫 | 64 | 0 | |
13 | 19 | 山内 義文 | 大阪 | 66 | 0 | |
14 | 2 | 高比良 剛 | 大阪 | 67 | 0 | |
15 | 107 | 中井 正 | 大阪 | 70 | 2 | |
16 | 13 | 中嶋 秀則 | 京都 | 74 | 0 | |
17 | 26 | 奥田 実 | 京都 | 76 | 0 | |
(出走台数17台) |
国内B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 65 | 宮本 竜馬 | 大阪 | 10 | 14 | 20 |
2 | 78 | 葛原 滋富 | 奈良 | 11 | 14 | 17 |
3 | 66 | 楠本 幹生 | 大阪 | 17 | 10 | 15 |
4 | 44 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 19 | 10 | 13 |
5 | 8 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 20 | 9 | 11 |
6 | 32 | 橋田 弘輝 | 大阪 | 23 | 10 | 10 |
7 | 5 | 森 浩二郎 | 京都 | 24 | 9 | 9 |
8 | 30 | 竹内 寿臣 | 京都 | 25 | 8 | 8 |
9 | 1 | 向平 正美 | 和歌山 | 26 | 11 | 7 |
10 | 96 | 冨名腰 慶亮 | 沖縄 | 31 | 10 | 6 |
11 | 15 | 安次知 悟 | 京都 | 31 | 8 | 5 |
12 | 12 | 滝井 計欣 | 大阪 | 31 | 7 | 4 |
13 | 16 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 31 | 6 | 3 |
14 | 71 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 32 | 10 | 2 |
15 | 26 | 尾崎 正基 | 和歌山 | 32 | 8 | 1 |
16 | 38 | 西 佳史 | 和歌山 | 33 | 3 | |
17 | 54 | 林 弘晃 | 滋賀 | 35 | 8 | |
18 | 22 | 木村 吉夫 | 京都 | 35 | 7 | |
19 | 13 | 仲井 秀明 | 大阪 | 35 | 4 | |
20 | 48 | 中村 大輔 | 大阪 | 37 | 7 | |
21 | 45 | 金塚 真一 | 和歌山 | 37 | 6 | |
22 | 3 | 野宮 修一 | 兵庫 | 39 | 6 | |
23 | 94 | 和田 篤 | 京都 | 39 | 3 | |
24 | 97 | 川崎 雅久 | 兵庫 | 40 | 4 | |
25 | 25 | 藤本 康夫 | 京都 | 41 | 8 | |
26 | 56 | 湯崎 朗文 | 和歌山 | 42 | 4 | |
27 | 34 | 中村 涼一 | 京都 | 43 | 6 | |
28 | 40 | 中村 和之 | 兵庫 | 44 | 1 | |
29 | 93 | 平野 哲司 | 京都 | 46 | 4 | |
30 | 58 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 48 | 2 | |
31 | 82 | 谷口 剛 | 兵庫 | 50 | 4 | |
32 | 90 | 干場 隆 | 滋賀 | 50 | 4 | |
33 | 69 | 上奥 和彦 | 滋賀 | 50 | 2 | |
34 | 35 | 横山 保司 | 大阪 | 50 | 2 | |
35 | 84 | 小谷 明広 | 京都 | 52 | 4 | |
36 | 98 | 井上 昭 | 兵庫 | 52 | 2 | |
37 | 9 | 河村 立 | 兵庫 | 53 | 2 | |
38 | 39 | 森 裕加 | 大阪 | 55 | 2 | |
39 | 92 | 浜中 康宏 | 京都 | 55 | 1 | |
40 | 31 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 55 | 1 | |
41 | 36 | 兼松 正治 | 大阪 | 56 | 2 | |
42 | 72 | 上奥 勝 | 京都 | 57 | 1 | |
43 | 79 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 61 | 1 | |
44 | 60 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 64 | 1 | |
45 | 62 | 長井 シンジ | 滋賀 | 70 | 0 | |
46 | 76 | 水落 知良 | 和歌山 | 72 | 0 | |
47 | 43 | 直井 紀夫 | 兵庫 | 76 | 0 | |
48 | 100 | 横山 明輝 | 大阪 | 78 | 0 | |
49 | 91 | 森田 浩司 | 兵庫 | 81 | 1 | |
50 | 53 | 加藤 陽 | 滋賀 | 88 | 0 | |
51 | 99 | 徳永 博之 | 京都 | 95 | 0 | |
99 | 10 | 芳住 龍 | 兵庫 | リタイア | ||
99 | 101 | 中島 拓郎 | 京都 | リタイア | ||
(出走台数53台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。