速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2007年 近畿選手権トライアル第5戦 暫定リザルト
国際A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 5 | 三谷 英明 | 兵庫 | 0 | 30 | 20 |
2 | 2 | 柴田 暁 | 大阪 | 2 | 28 | 17 |
3 | 16 | 小谷 徹 | 京都 | 3 | 27 | 15 |
4 | 3 | 波田 親男 | 兵庫 | 4 | 26 | 13 |
5 | 6 | 辻 真太郎 | 大阪 | 7 | 27 | 11 |
6 | 8 | 喜岡 修 | 兵庫 | 9 | 25 | 10 |
7 | 7 | 山本 滋亮 | 兵庫 | 10 | 26 | 9 |
8 | 9 | 飯田 修 | 大阪 | 23 | 19 | 8 |
9 | 11 | 藤原 由樹 | 兵庫 | 36 | 17 | 7 |
(出走台数9台) | ||||||
国際B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 33 | 黒山 二郎 | 兵庫 | 8 | 26 | 20 |
2 | 9 | 田幡 兼司 | 和歌山 | 17 | 20 | 17 |
3 | 4 | 森田 誠 | 大阪 | 35 | 16 | 15 |
4 | 5 | 樋上 真司 | 大阪 | 38 | 12 | 13 |
5 | 6 | 岩見 秀一 | 兵庫 | 39 | 7 | 11 |
6 | 17 | 奥山 靖明 | 奈良 | 55 | 8 | 10 |
7 | 14 | 廣内 孝 | 兵庫 | 60 | 8 | 9 |
8 | 2 | 杉木 直志 | 京都 | 62 | 8 | 8 |
9 | 16 | 畑中 治男 | 奈良 | 72 | 6 | |
10 | 25 | 青山 良蔵 | 大阪 | 79 | 3 | |
11 | 26 | 軒原 靖 | 兵庫 | 83 | 4 | |
12 | 18 | 西田 聖 | 京都 | 91 | 0 | |
13 | 29 | 延命寺 和重 | 兵庫 | 95 | 2 | |
14 | 24 | 辰巳 和之 | 兵庫 | 96 | 1 | |
15 | 21 | 中谷 正一 | 大阪 | 97 | 2 | |
16 | 34 | 橋本 圭司 | 兵庫 | 111 | 2 | |
17 | 19 | 辻 正義 | 和歌山 | 116 | 0 | |
(出走台数17台) | ||||||
国内A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 28 | 今井 寛 | 大阪 | 18 | 18 | 20 |
2 | 104 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 27 | 17 | 17 |
3 | 111 | 中村 雄輔 | 大阪 | 34 | 14 | 15 |
4 | 1 | 森脇 祥元 | 兵庫 | 37 | 9 | 13 |
5 | 102 | 横田 健次 | 兵庫 | 39 | 15 | 11 |
6 | 108 | 横田 知宏 | 兵庫 | 45 | 11 | 10 |
7 | 101 | 村山 拓也 | 和歌山 | 54 | 9 | 9 |
8 | 22 | 中澤 賢二郎 | 京都 | 60 | 2 | 8 |
9 | 106 | 織田 賢市 | 兵庫 | 65 | 6 | 7 |
10 | 30 | 林 良則 | 京都 | 66 | 5 | |
11 | 15 | 加納 俊治 | 奈良 | 69 | 2 | |
12 | 107 | 中井 正 | 大阪 | 70 | 4 | |
13 | 2 | 高比良 剛 | 大阪 | 72 | 6 | |
14 | 31 | 脇坂 正彦 | 滋賀 | 73 | 5 | |
15 | 103 | 前田 憲治 | 兵庫 | 76 | 3 | |
16 | 16 | 小西 栄二 | 京都 | 82 | 3 | |
17 | 19 | 山内 義文 | 大阪 | 83 | 4 | |
18 | 33 | 柴田 由美子 | 大阪 | 103 | 2 | |
32 | 今井 誠 | 京都 | リタイア | |||
(出走台数19台) |
国内B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 65 | 宮本 竜馬 | 大阪 | 7 | 25 | 20 |
2 | 45 | 金塚 真一 | 和歌山 | 9 | 24 | 17 |
3 | 71 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 9 | 23 | 15 |
4 | 66 | 楠本 幹生 | 大阪 | 10 | 21 | 13 |
5 | 78 | 葛原 滋富 | 奈良 | 11 | 26 | 11 |
6 | 8 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 11 | 24 | 10 |
7 | 3 | 野宮 修一 | 兵庫 | 11 | 23 | 9 |
8 | 10 | 芳住 龍 | 兵庫 | 12 | 22 | 8 |
9 | 1 | 向平 正美 | 和歌山 | 14 | 21 | 7 |
10 | 13 | 仲井 秀明 | 大阪 | 14 | 21 | 6 |
11 | 44 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 16 | 21 | 5 |
12 | 32 | 橋田 弘輝 | 大阪 | 18 | 16 | 4 |
13 | 21 | 栗本 宏樹 | 大阪 | 22 | 19 | 3 |
14 | 54 | 林 弘晃 | 滋賀 | 25 | 16 | 2 |
15 | 26 | 尾崎 正基 | 和歌山 | 26 | 15 | 1 |
16 | 93 | 平野 哲司 | 京都 | 26 | 12 | |
17 | 59 | 筒井 裕之 | 兵庫 | 27 | 17 | |
18 | 38 | 西 佳史 | 和歌山 | 28 | 16 | |
19 | 72 | 上奥 勝 | 京都 | 29 | 16 | |
20 | 12 | 滝井 計欣 | 大阪 | 29 | 13 | |
21 | 20 | 西山 哲央 | 兵庫 | 30 | 17 | |
22 | 41 | 井手口 弘徳 | 大阪 | 31 | 17 | |
23 | 30 | 竹内 寿臣 | 京都 | 31 | 14 | |
24 | 36 | 兼松 正治 | 大阪 | 32 | 17 | |
25 | 94 | 和田 篤 | 京都 | 32 | 14 | |
26 | 95 | 大西 貴之 | 滋賀 | 32 | 12 | |
27 | 18 | 小林 良士 | 京都 | 33 | 13 | |
28 | 16 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 34 | 14 | |
29 | 40 | 中村 和之 | 兵庫 | 34 | 11 | |
30 | 22 | 木村 吉夫 | 京都 | 35 | 13 | |
31 | 48 | 中村 大輔 | 大阪 | 40 | 16 | |
32 | 58 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 40 | 14 | |
33 | 92 | 浜中 康宏 | 京都 | 41 | 10 | |
34 | 83 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 42 | 14 | |
35 | 9 | 河村 立 | 兵庫 | 42 | 12 | |
36 | 73 | 鍬崎 友義 | 兵庫 | 43 | 12 | |
37 | 84 | 小谷 明広 | 京都 | 44 | 12 | |
38 | 33 | 曽我 博之 | 兵庫 | 45 | 14 | |
39 | 47 | 佐藤 達彦 | 大阪 | 45 | 10 | |
40 | 39 | 森 裕加 | 大阪 | 48 | 9 | |
41 | 28 | 西村 博介 | 京都 | 48 | 7 | |
42 | 63 | 武重 秀生 | 兵庫 | 55 | 8 | |
43 | 60 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 55 | 7 | |
44 | 86 | 村上 克也 | 兵庫 | 56 | 7 | |
45 | 56 | 湯崎 朗文 | 和歌山 | 56 | 5 | |
46 | 69 | 上奥 和彦 | 滋賀 | 58 | 7 | |
47 | 61 | 川田 淳 | 大阪 | 58 | 6 | |
48 | 77 | 山田 直樹 | 大阪 | 61 | 9 | |
49 | 31 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 63 | 5 | |
50 | 76 | 水落 知良 | 和歌山 | 70 | 5 | |
51 | 37 | 兼松 将一 | 大阪 | 71 | 5 | |
52 | 87 | 小形 恭章 | 兵庫 | 79 | 3 | |
53 | 43 | 直井 紀夫 | 兵庫 | 82 | 3 | |
54 | 88 | 松原 大輔 | 大阪 | 84 | 1 | |
55 | 91 | 森田 浩司 | 兵庫 | 99 | 0 | |
(出走台数55台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。