速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2007年 近畿選手権トライアル第4戦 暫定リザルト
国際A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 5 | 三谷 英明 | 兵庫 | 1 | 29 | 20 |
2 | 16 | 小谷 徹 | 京都 | 10 | 26 | 17 |
3 | 2 | 柴田 暁 | 大阪 | 10 | 25 | 15 |
4 | 7 | 山本 滋亮 | 兵庫 | 18 | 19 | 13 |
5 | 12 | 藤原 慎也 | 兵庫 | 32 | 14 | 10 |
6 | 9 | 飯田 修 | 大阪 | 39 | 14 | 10 |
7 | 17 | 千種 有綱 | 京都 | 57 | 7 | 9 |
8 | 13 | 行松 浩二 | 大阪 | 60 | 10 | 8 |
(出走台数8台) | ||||||
国際B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 22 | 荒木 隆俊 | 東京 | 44 | 11 | 20 |
2 | 1 | 平井 賢志 | 大阪 | 46 | 12 | 17 |
3 | 9 | 田幡 兼司 | 和歌山 | 51 | 12 | 15 |
4 | 5 | 樋上 真司 | 大阪 | 51 | 10 | 13 |
5 | 7 | 森 育美 | 京都 | 61 | 10 | 11 |
6 | 6 | 岩見 秀一 | 兵庫 | 65 | 9 | 10 |
7 | 2 | 杉木 直志 | 京都 | 68 | 6 | 9 |
8 | 8 | 小橋 功 | 奈良 | 73 | 8 | 8 |
9 | 4 | 森田 誠 | 大阪 | 82 | 4 | |
10 | 16 | 畑中 治男 | 奈良 | 82 | 4 | |
11 | 32 | 小林 克彰 | 兵庫 | 84 | 5 | |
12 | 30 | 中山 剛 | 兵庫 | 85 | 7 | |
13 | 24 | 辰巳 和之 | 兵庫 | 93 | 4 | |
14 | 28 | 中河原 英治 | 大阪 | 96 | 2 | |
15 | 18 | 西田 聖 | 京都 | 99 | 2 | |
16 | 26 | 軒原 靖 | 兵庫 | 107 | 0 | |
17 | 31 | 阿部 憲義 | 兵庫 | 120 | 3 | |
(出走台数17台) | ||||||
国内A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 101 | 村山 拓也 | 和歌山 | 30 | 16 | 20 |
2 | 111 | 中村 雄輔 | 大阪 | 32 | 14 | 17 |
3 | 28 | 今井 寛 | 大阪 | 33 | 13 | 15 |
4 | 102 | 横田 健次 | 兵庫 | 40 | 11 | 13 |
5 | 11 | 紙谷 充紀 | 大阪 | 60 | 5 | 11 |
6 | 23 | 宮良 正春 | 大阪 | 61 | 9 | 10 |
7 | 110 | 山崎 信児 | 大阪 | 61 | 5 | 9 |
8 | 1 | 森脇 祥元 | 兵庫 | 62 | 5 | 8 |
9 | 108 | 横田 知宏 | 兵庫 | 63 | 5 | 7 |
10 | 104 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 63 | 4 | 6 |
11 | 2 | 高比良 剛 | 大阪 | 76 | 4 | 5 |
12 | 16 | 小西 栄二 | 京都 | 79 | 3 | 4 |
13 | 31 | 脇坂 正彦 | 滋賀 | 84 | 3 | |
14 | 107 | 中井 正 | 大阪 | 84 | 1 | |
15 | 8 | 萩森 達雄 | 奈良 | 89 | 2 | |
16 | 13 | 中嶋 秀則 | 京都 | 89 | 2 | |
17 | 15 | 加納 俊治 | 奈良 | 89 | 1 | |
18 | 103 | 前田 憲治 | 兵庫 | 98 | 0 | |
19 | 27 | 金城 一夫 | 大阪 | 103 | 1 | |
20 | 26 | 奥田 実 | 京都 | 103 | 0 | |
21 | 30 | 林 良則 | 京都 | 114 | 1 | |
22 | 32 | 今井 誠 | 京都 | 121 | 0 | |
(出走台数22台) |
国内B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 65 | 宮本 竜馬 | 大阪 | 22 | 17 | 20 |
2 | 78 | 葛原 滋富 | 奈良 | 24 | 19 | 17 |
3 | 13 | 仲井 秀明 | 大阪 | 29 | 13 | 15 |
4 | 15 | 安次知 悟 | 京都 | 30 | 13 | 13 |
5 | 66 | 楠本 幹生 | 大阪 | 30 | 12 | 11 |
6 | 22 | 木村 吉夫 | 京都 | 31 | 10 | 10 |
7 | 45 | 金塚 真一 | 和歌山 | 32 | 10 | 9 |
8 | 12 | 滝井 計欣 | 大阪 | 34 | 11 | 8 |
9 | 44 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 35 | 11 | 7 |
10 | 26 | 尾崎 正基 | 和歌山 | 37 | 10 | 6 |
11 | 59 | 筒井 裕之 | 兵庫 | 38 | 9 | 5 |
12 | 71 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 39 | 8 | 4 |
13 | 21 | 栗本 宏樹 | 大阪 | 39 | 5 | 3 |
14 | 29 | 小橋 一範 | 奈良 | 41 | 9 | 2 |
15 | 20 | 西山 哲央 | 兵庫 | 41 | 8 | 1 |
16 | 1 | 向平 正美 | 和歌山 | 41 | 7 | |
17 | 33 | 曽我 博之 | 兵庫 | 41 | 6 | |
18 | 83 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 43 | 8 | |
19 | 24 | 森 博之 | 京都 | 45 | 5 | |
20 | 49 | 長 克三 | 滋賀 | 46 | 7 | |
21 | 38 | 西 佳史 | 和歌山 | 46 | 4 | |
22 | 8 | 鉄本 昌和 | 兵庫 | 47 | 7 | |
23 | 25 | 藤本 康夫 | 京都 | 48 | 8 | |
24 | 31 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 48 | 6 | |
25 | 58 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 48 | 5 | |
26 | 9 | 河村 立 | 兵庫 | 49 | 9 | |
27 | 16 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 49 | 7 | |
28 | 41 | 井手口 弘徳 | 大阪 | 50 | 8 | |
29 | 61 | 川田 淳 | 大阪 | 52 | 5 | |
30 | 72 | 上奥 勝 | 京都 | 53 | 5 | |
31 | 56 | 湯崎 朗文 | 和歌山 | 54 | 8 | |
32 | 18 | 小林 良士 | 京都 | 54 | 5 | |
33 | 48 | 中村 大輔 | 大阪 | 55 | 2 | |
34 | 28 | 西村 博介 | 京都 | 57 | 1 | |
35 | 74 | 柏 陽一郎 | 和歌山 | 58 | 7 | |
36 | 40 | 中村 和之 | 兵庫 | 58 | 4 | |
37 | 69 | 上奥 和彦 | 滋賀 | 59 | 6 | |
38 | 34 | 中村 涼一 | 京都 | 59 | 3 | |
39 | 36 | 兼松 正治 | 大阪 | 65 | 4 | |
40 | 60 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 67 | 4 | |
41 | 39 | 森 裕加 | 大阪 | 68 | 5 | |
42 | 63 | 武重 秀生 | 兵庫 | 68 | 3 | |
43 | 89 | 杉本 恵司 | 滋賀 | 68 | 2 | |
44 | 73 | 鍬崎 友義 | 兵庫 | 68 | 1 | |
45 | 57 | 八木 順一郎 | 兵庫 | 69 | 4 | |
46 | 47 | 佐藤 達彦 | 大阪 | 70 | 4 | |
47 | 37 | 兼松 将一 | 大阪 | 72 | 3 | |
48 | 86 | 村上 克也 | 兵庫 | 75 | 2 | |
49 | 76 | 水落 知良 | 和歌山 | 79 | 2 | |
50 | 84 | 小谷 明広 | 京都 | 79 | 2 | |
51 | 90 | 干場 隆 | 滋賀 | 80 | 4 | |
52 | 62 | 長井 シンジ | 滋賀 | 81 | 0 | |
53 | 43 | 直井 紀夫 | 兵庫 | 92 | 1 | |
54 | 77 | 山田 直樹 | 大阪 | 93 | 0 | |
55 | 87 | 小形 恭章 | 兵庫 | 93 | 0 | |
56 | 67 | 藤山 卓志 | 奈良 | 95 | 0 | |
57 | 80 | 濱田 直樹 | 大阪 | 99 | 0 | |
58 | 88 | 松原 大輔 | 大阪 | 104 | 0 | |
32 | 橋田 弘輝 | 大阪 | リタイア | |||
35 | 横山 保司 | 大阪 | リタイア | |||
(出走台数60台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。