速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2007年 近畿選手権トライアル第3戦 暫定リザルト
国際A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 2 | 柴田 暁 | 大阪 | 1 | 29 | 20 |
2 | 6 | 辻 真太郎 | 大阪 | 5 | 25 | 17 |
3 | 7 | 山本 滋亮 | 兵庫 | 13 | 22 | 15 |
4 | 3 | 波田 親男 | 兵庫 | 19 | 24 | 13 |
5 | 14 | 木本 真央 | 兵庫 | 31 | 13 | 11 |
6 | 9 | 飯田 修 | 大阪 | 32 | 16 | 10 |
7 | 15 | 萱野 智成 | 京都 | 36 | 12 | 9 |
8 | 8 | 喜岡 修 | 兵庫 | 37 | 12 | 8 |
9 | 11 | 藤原 由樹 | 兵庫 | 38 | 13 | 7 |
10 | 10 | 川崎 亘 | 兵庫 | 39 | 15 | 6 |
11 | 13 | 行松 浩二 | 大阪 | 39 | 11 | 5 |
12 | 12 | 藤原 慎也 | 兵庫 | 54 | 11 | 4 |
(出走台数12台) | ||||||
国際B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 9 | 田幡 兼司 | 和歌山 | 40 | 13 | 20 |
2 | 1 | 平井 賢志 | 大阪 | 62 | 9 | 17 |
3 | 14 | 廣内 孝 | 兵庫 | 66 | 5 | 15 |
4 | 5 | 樋上 真司 | 大阪 | 67 | 4 | 13 |
5 | 2 | 杉木 直志 | 京都 | 69 | 3 | 11 |
6 | 15 | 長谷山 淳 | 兵庫 | 73 | 7 | 10 |
7 | 4 | 森田 誠 | 大阪 | 73 | 5 | 9 |
8 | 30 | 中山 剛 | 兵庫 | 79 | 6 | 8 |
9 | 26 | 軒原 靖 | 兵庫 | 80 | 4 | 7 |
10 | 21 | 中谷 正一 | 大阪 | 83 | 4 | |
11 | 29 | 延命寺 和重 | 兵庫 | 84 | 4 | |
12 | 25 | 青山 良蔵 | 大阪 | 85 | 1 | |
13 | 24 | 辰巳 和之 | 兵庫 | 90 | 6 | |
14 | 28 | 中河原 英治 | 大阪 | 91 | 2 | |
15 | 20 | 串馬 啓之 | 大阪 | 95 | 5 | |
16 | 19 | 辻 正義 | 和歌山 | 98 | 2 | |
17 | 31 | 阿部 憲義 | 兵庫 | 114 | 2 | |
13 | 本田 隆史 | 京都 | リタイア | |||
(出走台数18台) | ||||||
国内A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 102 | 横田 健次 | 兵庫 | 37 | 15 | 20 |
2 | 28 | 今井 寛 | 大阪 | 44 | 10 | 17 |
3 | 101 | 村山 拓也 | 和歌山 | 46 | 12 | 15 |
4 | 104 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 46 | 8 | 13 |
5 | 111 | 中村 雄輔 | 大阪 | 50 | 9 | 11 |
6 | 108 | 横田 知宏 | 兵庫 | 64 | 7 | 10 |
7 | 29 | 多田 毅 | 三重 | 66 | 11 | 9 |
8 | 23 | 宮良 正春 | 大阪 | 66 | 6 | 8 |
9 | 1 | 森脇 祥元 | 兵庫 | 69 | 3 | 7 |
10 | 2 | 高比良 剛 | 大阪 | 80 | 4 | 6 |
11 | 107 | 中井 正 | 大阪 | 81 | 4 | |
12 | 16 | 小西 栄二 | 京都 | 84 | 3 | |
13 | 103 | 前田 憲治 | 兵庫 | 88 | 3 | |
14 | 30 | 林 良則 | 京都 | 90 | 4 | |
15 | 12 | 杉谷 茂夫 | 京都 | 93 | 2 | |
16 | 6 | 吉井 真吾 | 京都 | 93 | 2 | |
17 | 22 | 中澤 賢二郎 | 京都 | 100 | 2 | |
18 | 18 | 沖本 由香 | 大阪 | 100 | 2 | |
19 | 13 | 中嶋 秀則 | 京都 | 100 | 1 | |
20 | 19 | 山内 義文 | 大阪 | 104 | 0 | |
21 | 26 | 奥田 実 | 京都 | 110 | 3 | |
(出走台数21台) |
国内B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 1 | 向平 正美 | 和歌山 | 6 | 25 | 20 |
2 | 66 | 楠本 幹生 | 大阪 | 10 | 25 | 17 |
3 | 13 | 仲井 秀明 | 大阪 | 17 | 24 | 15 |
4 | 65 | 宮本 竜馬 | 大阪 | 17 | 21 | 13 |
5 | 45 | 金塚 真一 | 和歌山 | 17 | 19 | 11 |
6 | 8 | 鉄本 昌和 | 兵庫 | 19 | 20 | 10 |
7 | 20 | 西山 哲央 | 兵庫 | 21 | 21 | 9 |
8 | 44 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 25 | 21 | 8 |
9 | 30 | 竹内 寿臣 | 京都 | 25 | 18 | 7 |
10 | 18 | 小林 良士 | 京都 | 26 | 19 | 6 |
11 | 46 | 福井 亮平 | 京都 | 26 | 17 | 5 |
12 | 38 | 西 佳史 | 和歌山 | 27 | 17 | 4 |
13 | 71 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 29 | 17 | 3 |
14 | 69 | 上奥 和彦 | 滋賀 | 29 | 16 | 2 |
15 | 12 | 滝井 計欣 | 大阪 | 29 | 16 | 1 |
16 | 32 | 橋田 弘輝 | 大阪 | 31 | 18 | |
17 | 40 | 中村 和之 | 兵庫 | 31 | 13 | |
18 | 22 | 木村 吉夫 | 京都 | 32 | 16 | |
19 | 58 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 33 | 18 | |
20 | 70 | 小椋 将二郎 | 奈良 | 37 | 16 | |
21 | 49 | 長 克三 | 滋賀 | 37 | 15 | |
22 | 24 | 森 博之 | 京都 | 38 | 15 | |
23 | 48 | 中村 大輔 | 大阪 | 38 | 14 | |
24 | 16 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 41 | 13 | |
25 | 72 | 上奥 勝 | 京都 | 42 | 15 | |
26 | 83 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 42 | 14 | |
27 | 15 | 安次知 悟 | 京都 | 44 | 17 | |
28 | 61 | 川田 淳 | 大阪 | 44 | 8 | |
29 | 73 | 鍬崎 友義 | 兵庫 | 45 | 13 | |
30 | 39 | 森 裕加 | 大阪 | 47 | 14 | |
31 | 59 | 筒井 裕之 | 兵庫 | 48 | 13 | |
32 | 35 | 横山 保司 | 大阪 | 49 | 10 | |
33 | 25 | 藤本 康夫 | 京都 | 50 | 11 | |
34 | 31 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 50 | 10 | |
35 | 54 | 林 弘晃 | 滋賀 | 52 | 10 | |
36 | 56 | 湯崎 朗文 | 和歌山 | 54 | 9 | |
37 | 47 | 佐藤 達彦 | 大阪 | 55 | 9 | |
38 | 74 | 柏 陽一郎 | 和歌山 | 55 | 7 | |
39 | 33 | 曽我 博之 | 兵庫 | 57 | 13 | |
40 | 41 | 井手口 弘徳 | 大阪 | 60 | 8 | |
41 | 36 | 兼松 正治 | 大阪 | 60 | 8 | |
42 | 60 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 61 | 10 | |
43 | 50 | 広畑 佳伸 | 和歌山 | 61 | 4 | |
44 | 37 | 兼松 将一 | 大阪 | 64 | 8 | |
45 | 28 | 西村 博介 | 京都 | 65 | 5 | |
46 | 77 | 山田 直樹 | 大阪 | 67 | 8 | |
47 | 63 | 武重 秀生 | 兵庫 | 68 | 8 | |
48 | 62 | 長井 シンジ | 滋賀 | 72 | 3 | |
49 | 82 | 谷口 剛 | 兵庫 | 77 | 3 | |
50 | 85 | 立石 直生 | 兵庫 | 78 | 6 | |
51 | 76 | 水落 知良 | 和歌山 | 79 | 4 | |
52 | 43 | 直井 紀夫 | 兵庫 | 83 | 6 | |
53 | 84 | 小谷 明広 | 京都 | 87 | 4 | |
54 | 42 | 内籐 喬裕 | 大阪 | 88 | 2 | |
55 | 80 | 濱田 直樹 | 大阪 | 88 | 1 | |
56 | 64 | 串馬 渉太 | 大阪 | 98 | 1 | |
21 | 栗本 宏樹 | 大阪 | リタイア | |||
(出走台数57台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。