速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2007年 近畿選手権トライアル第1戦 暫定リザルト
国際A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 3 | 波田 親男 | 兵庫 | 6 | 25 | 20 |
2 | 5 | 三谷 英明 | 兵庫 | 11 | 26 | 17 |
3 | 7 | 山本 滋亮 | 兵庫 | 14 | 20 | 15 |
4 | 2 | 柴田 暁 | 大阪 | 22 | 20 | 13 |
5 | 4 | 森 進太郎 | 京都 | 40 | 13 | 11 |
(出走台数5台) | ||||||
国際B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 9 | 田幡 兼司 | 和歌山 | 34 | 16 | 20 |
2 | 22 | 荒木 隆俊 | 東京 | 48 | 7 | 17 |
3 | 8 | 小橋 功 | 奈良 | 50 | 8 | 15 |
4 | 1 | 平井 賢志 | 大阪 | 55 | 9 | 13 |
5 | 16 | 畑中 治男 | 奈良 | 61 | 7 | 11 |
6 | 5 | 樋上 真司 | 大阪 | 63 | 6 | 10 |
7 | 4 | 森田 誠 | 大阪 | 65 | 5 | 9 |
8 | 23 | 荒木 隆介 | 東京 | 67 | 7 | 8 |
9 | 2 | 杉木 直志 | 京都 | 72 | 3 | |
10 | 17 | 奥山 靖明 | 奈良 | 74 | 4 | |
11 | 21 | 中谷 正一 | 大阪 | 80 | 3 | |
12 | 20 | 串馬 啓之 | 大阪 | 82 | 5 | |
13 | 12 | 片岡 栄次 | 京都 | 86 | 4 | |
14 | 25 | 青山 良蔵 | 大阪 | 88 | 6 | |
15 | 24 | 辰巳 和之 | 兵庫 | 89 | 6 | |
16 | 19 | 辻 正義 | 和歌山 | 89 | 3 | |
17 | 26 | 軒原 靖 | 兵庫 | 90 | 2 | |
(出走台数17台) | ||||||
国内A級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 101 | 村山 拓也 | 和歌山 | 42 | 10 | 20 |
2 | 102 | 横田 健次 | 兵庫 | 44 | 10 | 17 |
3 | 111 | 中村 雄輔 | 大阪 | 56 | 9 | 15 |
4 | 108 | 横田 知宏 | 兵庫 | 61 | 3 | 13 |
5 | 1 | 森脇 祥元 | 兵庫 | 62 | 7 | 11 |
6 | 110 | 山崎 信児 | 大阪 | 71 | 8 | 10 |
7 | 14 | 竹口 彰一 | 石川 | 71 | 4 | 9 |
8 | 104 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 71 | 2 | 8 |
9 | 2 | 高比良 剛 | 大阪 | 74 | 4 | 7 |
10 | 7 | 長谷山ちえみ | 兵庫 | 76 | 2 | 6 |
11 | 107 | 中井 正 | 大阪 | 95 | 2 | |
12 | 25 | 勝部 清一朗 | 京都 | 88 | 3 | |
13 | 23 | 宮良 正春 | 大阪 | 90 | 1 | |
14 | 103 | 前田 憲治 | 兵庫 | 91 | 2 | |
15 | 13 | 中嶋 秀則 | 京都 | 92 | 2 | |
16 | 22 | 中澤 賢二郎 | 京都 | 94 | 3 | |
17 | 15 | 加納 俊治 | 奈良 | 94 | 3 | |
18 | 19 | 山内 義文 | 大阪 | 98 | 1 | |
19 | 26 | 奥田 実 | 京都 | 107 | 1 | |
20 | 24 | 吉山 敏美 | 大阪 | 109 | 2 | |
21 | 18 | 沖本 由香 | 大阪 | 118 | 1 | |
(出走台数21台) |
国内B級 | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 28 | 今井 寛 | 大阪 | 21 | 19 | 20 |
2 | 13 | 仲井 秀明 | 大阪 | 23 | 19 | 17 |
3 | 16 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 24 | 18 | 15 |
4 | 8 | 鉄本 昌和 | 兵庫 | 26 | 18 | 13 |
5 | 15 | 安次知 悟 | 京都 | 26 | 16 | 11 |
6 | 44 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 27 | 18 | 10 |
7 | 38 | 西 佳史 | 和歌山 | 30 | 20 | 9 |
8 | 12 | 滝井 計欣 | 大阪 | 31 | 15 | 8 |
9 | 30 | 竹内 寿臣 | 京都 | 32 | 17 | 7 |
10 | 45 | 金塚 真一 | 和歌山 | 32 | 15 | 6 |
11 | 5 | 森 浩二郎 | 京都 | 33 | 16 | 5 |
12 | 40 | 中村 和之 | 兵庫 | 33 | 13 | 4 |
13 | 1 | 向平 正美 | 和歌山 | 34 | 15 | 3 |
14 | 29 | 小橋 一範 | 奈良 | 36 | 17 | 2 |
15 | 54 | 林 弘晃 | 滋賀 | 36 | 14 | 1 |
16 | 66 | 楠本 幹生 | 大阪 | 38 | 15 | |
17 | 59 | 筒井 裕之 | 兵庫 | 38 | 14 | |
18 | 20 | 西山 哲央 | 兵庫 | 39 | 16 | |
19 | 65 | 宮本 竜馬 | 大阪 | 42 | 15 | |
20 | 48 | 中村 大輔 | 大阪 | 42 | 13 | |
21 | 49 | 長 克三 | 滋賀 | 42 | 11 | |
22 | 9 | 河村 立 | 兵庫 | 44 | 12 | |
23 | 31 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 44 | 12 | |
24 | 24 | 森 博之 | 京都 | 45 | 13 | |
25 | 52 | 安岡 実 | 兵庫 | 46 | 13 | |
26 | 36 | 兼松 正治 | 大阪 | 68 | 7 | |
27 | 14 | 小牧 忍 | 京都 | 47 | 15 | |
28 | 28 | 西村 博介 | 京都 | 47 | 9 | |
29 | 19 | 森 周司 | 大阪 | 49 | 11 | |
30 | 46 | 福井 亮平 | 京都 | 50 | 15 | |
31 | 41 | 井手口 弘徳 | 大阪 | 51 | 12 | |
32 | 34 | 中村 涼一 | 京都 | 52 | 12 | |
33 | 25 | 藤本 康夫 | 京都 | 52 | 11 | |
34 | 39 | 森 裕加 | 大阪 | 53 | 12 | |
35 | 18 | 小林 良士 | 京都 | 54 | 10 | |
36 | 33 | 曽我 博之 | 兵庫 | 59 | 12 | |
37 | 67 | 藤山 卓志 | 奈良 | 59 | 9 | |
38 | 63 | 武重 秀生 | 兵庫 | 61 | 10 | |
39 | 35 | 横山 保司 | 大阪 | 62 | 10 | |
40 | 58 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 63 | 12 | |
41 | 42 | 内籐 喬裕 | 大阪 | 63 | 7 | |
42 | 60 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 64 | 10 | |
43 | 56 | 湯崎 朗文 | 和歌山 | 66 | 6 | |
44 | 61 | 川田 淳 | 大阪 | 67 | 4 | |
45 | 37 | 兼松 将一 | 大阪 | 68 | 7 | |
46 | 50 | 広畑 佳伸 | 和歌山 | 69 | 9 | |
47 | 57 | 八木 順一郎 | 兵庫 | 75 | 8 | |
48 | 62 | 長井 シンジ | 滋賀 | 76 | 4 | |
49 | 53 | 加藤 陽 | 滋賀 | 82 | 6 | |
51 | 64 | 串馬 渉太 | 大阪 | 97 | 2 | |
32 | 橋田 弘輝 | 大阪 | リタイア | |||
(出走台数52台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。