速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2007年 全日本トライアル第4戦 近畿大会 暫定リザルト
国際A級スーパークラス | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 1 | 黒山健一 | 兵庫県 | 黒山レーシングYAMAHA | ヤマハ TYS250F | 35 | 35 | 21 | |
2 | 2 | 小川友幸 | 三重県 | HRCクラブMITANI | HRC RTL250F | 37 | 37 | 23 | |
3 | 4 | 野崎史高 | 埼玉県 | TeamFUMITAKA&YSP京葉 | YAMAHA TYS | 46 | 46 | 24 | |
4 | 10 | 渋谷 勲 | 神奈川県 | WISEBETARACING | BETA Rev-3 | 55 | 55 | 18 | |
5 | 3 | 田中太一 | 奈良県 | HRCクラブぱわあくらふと&T | HRC RTL250F | 54 | 1 | 55 | 13 |
6 | 8 | 井内将太郎 | 広島県 | TEAMイウチ☆ペガサス | BETA REV3 | 108 | 3 | 111 | 5 |
7 | 9 | 田中善弘 | 石川県 | TEAMMINEGAS−GAS | GAS-GAS PRO | 135 | 135 | 5 | |
8 | 7 | 坂田匠太 | 愛媛県 | TEAM GASGAS SHOTA | GASGAS TXT-PRO | 136 | 136 | 5 | |
(出走台数8台) | |||||||||
国際A級 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 2 | 三谷英明 | 兵庫県 | HRCクラブ MITANI | HRC NN4 | 38 | 38 | 22 | |
2 | 1 | 小森文彦 | 長野県 | HRCクラブMITANI | HONDA RTL250F | 42 | 42 | 18 | |
3 | 125 | 成田 匠 | 東京都 | HAZARD BREAKERS | ヤマハ TYS | 43 | 43 | 20 | |
4 | 4 | 竹屋健二 | 栃木県 | HRCクラブ関東・QCT・TOPDOGS | HONDA RTL | 46 | 46 | 20 | |
5 | 10 | 柴田 暁 | 大阪府 | HRCクラブ MITANI | HONDA RTL250F | 46 | 46 | 18 | |
6 | 8 | 西元良太 | 東京都 | TeamFUMITAKA&YSP京葉 | SCORPA SY | 54 | 54 | 17 | |
7 | 7 | 岡村将敏 | 栃木県 | TOPDOGS・S−156 | スコルパ SY | 55 | 55 | 17 | |
8 | 3 | 白神孝之 | 兵庫県 | Kenny’s club | SHERCO 2.9 | 52 | 5 | 57 | 18 |
9 | 16 | 野本佳章 | 群馬県 | Moto Viento | BETA Rev-3 | 62 | 62 | 14 | |
10 | 17 | 田中裕人 | 栃木県 | HRCクラブMITANI&MeiwaRacing | ホンダ RTL250F | 63 | 63 | 13 | |
11 | 14 | 斎藤晶夫 | 長野県 | HRC クラブ MITANI | HRC RTL250F | 65 | 65 | 9 | |
12 | 5 | 本多元治 | 埼玉県 | ホンダ RTL250R | 67 | 67 | 13 | ||
13 | 6 | 宮_ 航 | 新潟県 | WISE BETA RACING | BETA Rev-3 | 74 | 74 | 13 | |
14 | 19 | 日下達也 | 東京都 | TOP DOGS | スコルパ TY-S | 76 | 76 | 12 | |
15 | 11 | 小野貴史 | 宮城県 | HRCクラブクルーズレーシングクラブ | HONDA RTL250F | 84 | 84 | 13 | |
16 | 13 | 徳丸新伍 | 宮崎県 | チームいんぷす | HONDA RTL250F | 84 | 84 | 12 | |
17 | 18 | 砂田真彦 | 栃木県 | HRCクラブ関東&ホンダQ遊会明和レーシング | HONDA RTL250R | 84 | 84 | 10 | |
18 | 22 | 尾藤正則 | 岡山県 | チームトライアルエクスチェンジ | ホンダ RTL250F | 85 | 85 | 8 | |
19 | 12 | 小谷 徹 | 京都府 | アズーロ&XC〜ting | HONDA NN-4 | 86 | 86 | 10 | |
20 | 24 | 波田親男 | 兵庫県 | HRCクラブトムス&ナミタ | HRC RTL250F | 85 | 2 | 87 | 9 |
21 | 40 | 辻 真太郎 | 大阪府 | HRCクラブ ぱわあくらふと | ホンダ RTL250F | 85 | 3 | 88 | 9 |
22 | 23 | 寺澤慎也 | 三重県 | Team MITANI | ホンダ RTL250F | 88 | 2 | 90 | 8 |
23 | 52 | 徳丸貴幸 | 宮崎県 | チームいんぷす | HONDA RTL250F | 86 | 10 | 96 | 9 |
24 | 48 | 伏見裕貴 | 香川県 | Azzurro&XC | ベータ REV-3 | 101 | 101 | 9 | |
25 | 33 | 高橋伸一郎 | 神奈川県 | TeamFUMITAKA&YSP京葉 | SCORPA SY | 101 | 101 | 8 | |
26 | 58 | 飯田 修 | 大阪府 | ディノレーシング | ガスガス VTR | 109 | 109 | 4 | |
27 | 44 | 三塚政幸 | 神奈川県 | TEAM S 156 | スコルパ SY125F | 111 | 111 | 6 | |
28 | 20 | 永久保恭平 | 静岡県 | TEAM BIGBOX | SHERCO 2.9 | 112 | 112 | 9 | |
29 | 28 | 藤原慎也 | 兵庫県 | TEAM FUJIWARA | ホンダ RTL250FF | 130 | 130 | 2 | |
30 | 56 | 喜岡 修 | 兵庫県 | チームウインド温泉は楽しクラブ | シェルコ 2.9 | 130 | 130 | 2 | |
31 | 55 | 西 和陽 | 鹿児島県 | ペガサス☆やじろべえ | ガスガス TXT-PRO | 122 | 14 | 136 | 4 |
32 | 26 | 志津野佑介 | 岐阜県 | チームトライアルエクスチェンジ | HONDA RTL250 | 139 | 139 | 1 | |
33 | 29 | 千種有綱 | 京都府 | Azzurro&XC−ting | モンテッサ COTA4RT | 142 | 142 | 1 | |
34 | 34 | 西村尚己 | 栃木県 | TOPDOGS&Nissy−Racing | HONDA RTL250F | 147 | 147 | 1 | |
35 | 39 | 鈴木暢斗 | 東京都 | ホンダ RTL250F | 148 | 148 | 0 | ||
36 | 37 | 小野瀬宏宇 | 東京都 | WOOD YOUNG | SCORPA SYF | 162 | 162 | 0 | |
37 | 45 | 佐々木一晃 | 埼玉県 | 向陽会ドリームレーシングチーム | ホンダ RTL-F | 165 | 165 | 0 | |
38 | 27 | 兼松誠司 | 愛知県 | チームトライアルエクスチェンジ | ホンダ RTLF | 158 | 18 | 176 | 0 |
(出走台数38台) | |||||||||
国際B級 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 8 | 和田弘行 | 和歌山県 | ディノレーシング | ホンダ RTL250R | 22 | 22 | 19 | |
2 | 16 | 滝口 輝 | 茨城県 | CLUB MWM | ホンダレーシング RTL250F | 27 | 27 | 15 | |
3 | 109 | 田幡兼司 | 和歌山県 | MONTESA | 32 | 32 | 14 | ||
4 | 2 | 荒木隆俊 | 東京都 | チームライディングハウス | Beta B6 | 35 | 35 | 16 | |
5 | 6 | 平田貴裕 | 愛知県 | スコルパ SY250 | 38 | 38 | 13 | ||
6 | 10 | 椎根弘守 | 福島県 | 福島トライアルチーム | モンテッサ COTA-4RT | 39 | 39 | 16 | |
7 | 15 | 中山徹志 | 長崎県 | 大村ライダースクラブ | ホンダ RTL250F | 40 | 40 | 17 | |
8 | 22 | 前間元気 | 福岡県 | ヤハタレーシング | ホンダ RTL | 42 | 42 | 14 | |
9 | 1 | 村上 功 | 福岡県 | OTA | モンテッサ COTA4RT | 44 | 44 | 15 | |
10 | 89 | 森田 誠 | 大阪府 | TEAM TOOLBOX | MONTESA COTA 4RT | 46 | 46 | 11 | |
11 | 12 | 遠藤博文 | 岡山県 | ホンダ RTL250F | 47 | 47 | 13 | ||
12 | 36 | 大田裕一 | 鹿児島県 | 京都眼鏡の村上&KOレーシング | スコルパ TYS125F | 47 | 47 | 11 | |
13 | 27 | 下元利彦 | 高知県 | チーム清流&SOSC | HRC RTL250F | 48 | 48 | 14 | |
14 | 17 | 吉平正男 | 愛知県 | トライアルチーム LEO | ホンダ(HRC) RTL250F | 48 | 48 | 10 | |
15 | 4 | 栗田 翼 | 埼玉県 | TOP DOGS | ホンダ RTL250F | 49 | 49 | 14 | |
16 | 3 | 宮下祥次 | 長野県 | TEAM SLOUCH | Beta Reo-3 | 49 | 49 | 8 | |
17 | 9 | 大西 貴 | 愛媛県 | 明和トライアルクラブ | ホンダ RTL250F | 50 | 50 | 12 | |
18 | 7 | 岩見秀一 | 兵庫県 | チーム ウインド&ナミタ | ガスガス TXT-PRO | 51 | 51 | 11 | |
19 | 5 | 水間康輝 | 島根県 | Hiro Sports | モンテッサ COTA4RT | 53 | 53 | 13 | |
20 | 14 | 高田貴是 | 岐阜県 | モトショップ・FLAT | HRC RTL250R | 53 | 53 | 10 | |
21 | 71 | 伊藤紀夫 | 愛知県 | チームエクセル | モンテッサ COTA4RT | 53 | 53 | 7 | |
22 | 100 | 廣内 孝 | 兵庫県 | シェルコ | 53 | 53 | 6 | ||
23 | 114 | 杉木直志 | 京都府 | モンテッサ COTA315 | 55 | 55 | 11 | ||
24 | 115 | 小橋 功 | 奈良県 | チームアップダウン | モンテッサ COTA4RT | 55 | 55 | 10 | |
25 | 90 | 山鹿高廣 | 京都府 | トライアルクラブ トムス | ガスガス TXT-PRO | 55 | 55 | 9 | |
26 | 118 | 中野勝美 | 大阪府 | 橋田一家&ファンシーサイド | HONDA RTL250R | 55 | 55 | 8 | |
27 | 33 | 安岡 護 | 兵庫県 | HRCクラブトムス&ナミタ | ホンダ RTL250F | 57 | 57 | 9 | |
28 | 25 | 松内俊治 | 高知県 | チーム清流 | モンテッサホンダ COTA315 | 57 | 57 | 9 | |
29 | 43 | 荒木隆介 | 東京都 | チームライディングハウス | Beta B6 | 58 | 58 | 8 | |
30 | 44 | 山口雄治 | 岐阜県 | BETA B6 | 59 | 59 | 7 | ||
31 | 34 | 樋上真司 | 大阪府 | HRCクラブ ぱわあくらふと | ホンダ NN4 | 60 | 60 | 11 | |
32 | 101 | 小村誠治 | 広島県 | ホンダ RTL250F | 62 | 62 | 8 | ||
33 | 30 | 加藤有浩 | 愛知県 | Teamエクセル&エンジョイズ | ガスガス TXT-PRO280 | 62 | 62 | 8 | |
34 | 38 | 松本龍二 | 静岡県 | チームトライアル静岡 | SCORPA SY250F | 63 | 63 | 9 | |
35 | 91 | 小林克彰 | 兵庫県 | シグマサイエンスチームウインド | ホンダ RTL250F | 63 | 63 | 6 | |
36 | 98 | 本田隆史 | 京都府 | チーム ムーン サルト | ガスガス TXT-PRO | 64 | 64 | 9 | |
37 | 45 | 木村大輔 | 静岡県 | TRIAL RIDER’S | スコルパ SY | 65 | 65 | 8 | |
38 | 28 | 斉藤隆志 | 東京都 | club MWM | モンテッサ COTA4RT | 65 | 65 | 6 | |
39 | 106 | 馬上行広 | 高知県 | SOSC | モンテッサ COTA4RT | 67 | 67 | 9 | |
40 | 117 | 中谷房夫 | 大阪府 | ホンダ RTL | 67 | 67 | 8 | ||
41 | 93 | 川野郁也 | 岡山県 | 岡山トライアルメイツ | MOTO SHERCO VNBS | 68 | 68 | 7 | |
42 | 39 | 山本勇太 | 福岡県 | チーム☆ペガサス | GASGAS Pro280 | 68 | 68 | 5 | |
43 | 50 | 早乙女 護 | 東京都 | ウッドヤングレーシングチーム | ホンダHRC RTL250F | 69 | 69 | 10 | |
44 | 47 | 泉 正信 | 愛媛県 | GASGAS TXT-PRO | 69 | 69 | 9 | ||
45 | 20 | 薄井 修 | 東京都 | シェルコ 2.9 | 70 | 70 | 6 | ||
46 | 92 | 辰巳和之 | 兵庫県 | ホンダ RTL-F | 71 | 71 | 9 | ||
47 | 103 | 奥山靖明 | 奈良県 | GASGAS VTR | 71 | 71 | 7 | ||
48 | 120 | 長谷山 淳 | 兵庫県 | チーム ナミタ | SHERCO VNBS | 71 | 71 | 6 | |
49 | 122 | 軒原 靖 | 兵庫県 | TEAM TOOLBOX | モンテッサ 4RT | 72 | 72 | 7 | |
50 | 49 | 村岡 力 | 東京都 | 和光イエローウイング | ホンダ RTL250F | 73 | 73 | 8 | |
51 | 119 | 末松宣隆 | 静岡県 | TTS | モンテッサ 4RT | 73 | 73 | 6 | |
52 | 54 | 武中裕輝 | 岡山県 | チーム波田 | HRC RTL | 74 | 74 | 8 | |
53 | 57 | 高橋摩耶 | 埼玉県 | HRCクラブMITANI | HONDA RTL250FF | 77 | 77 | 6 | |
54 | 105 | 河野完次 | 岡山県 | 岡山トライアルメイツ大典白菊 | MONTESA COTA315R | 79 | 79 | 6 | |
55 | 46 | 西 宏次 | 山口県 | TEAM IZUMI | MONTESA COTA4RT | 79 | 79 | 3 | |
56 | 63 | 串馬啓之 | 大阪府 | TEAMぱわあくらふと | HONDA RTL250F | 80 | 80 | 4 | |
57 | 112 | 近藤岳彦 | 愛知県 | 知多トライアルクラブ(CTC) | モンテッサ COTA4RT | 81 | 81 | 6 | |
58 | 95 | 眞渕謙二 | 兵庫県 | チームキヌガサ | ベータ REV-3 | 81 | 81 | 3 | |
59 | 96 | 光岡伸明 | 岡山県 | モンテッサ コタ315R | 84 | 84 | 5 | ||
60 | 97 | 中山 剛 | 兵庫県 | ハシモト レーシング クラブ | スコルパ SCORPA SY | 84 | 84 | 4 | |
61 | 111 | 井上幸太 | 山口県 | チームイズミ | HONDA RTL | 84 | 84 | 4 | |
62 | 99 | 西田 聖 | 京都府 | モリトライアルチーム | ホンダ RTL250F | 86 | 86 | 6 | |
63 | 37 | 市川 学 | 愛知県 | トライアルチーム LEO | モンテッサ コタ4RT | 86 | 86 | 6 | |
64 | 59 | 井原英二郎 | 神奈川県 | Team SHIBUYA | BETA REV-3 | 91 | 91 | 2 | |
65 | 79 | 延命寺和重 | 兵庫県 | ホンダ RTL250F | 93 | 93 | 3 | ||
66 | 73 | 川原徳親 | 長崎県 | 大村ライダース | モンテッサ | 93 | 93 | 2 | |
67 | 116 | 中谷正一 | 大阪府 | シェルコ | 94 | 94 | 2 | ||
68 | 124 | 花田慎治 | 岡山県 | 岡山トライアルメイツ | モンテッサ COTA 4RT | 97 | 97 | 3 | |
69 | 102 | 平田浩太郎 | 三重県 | Honda鈴鹿レーシングチーム | HRC RTL250F | 99 | 99 | 3 | |
70 | 123 | 奥田堅太郎 | 京都府 | TRIALCLUBTOM’S | GASGAS TXT PRO | 100 | 100 | 4 | |
71 | 104 | 谷口 隆 | 兵庫県 | montesa cota315 | 100 | 100 | 3 | ||
72 | 110 | 辻 正義 | 和歌山県 | ディノレーシング | シェルコ VNBS | 101 | 101 | 0 | |
73 | 94 | 阿部憲義 | 兵庫県 | ジョリードック&ハシモトRT | ベータ B6 | 107 | 107 | 2 | |
74 | 107 | 西 英樹 | 岡山県 | チーム大典白菊 | HONDA RTL250F | 109 | 109 | 2 | |
75 | 125 | 夏井 透 | 愛媛県 | スコルパ VMUSCY249 | 109 | 109 | 1 | ||
76 | 35 | 香川義幸 | 熊本県 | 緑陽会HONDA熊本レーシング | ホンダ NN4 | 122 | 122 | 0 | |
48 | 田村 司 | 新潟県 | ホンダレーシング 05RTL250F | リタイア | |||||
51 | 宮嶋清次 | 静岡県 | CLUB MWM MWM | モンテッサ COTA4RT | リタイア | ||||
108 | 富家康晴 | 香川県 | BP香川 | HRC 05RTL250F | リタイア | ||||
(出走台数79台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。